OFFICIAL GAME SHEET JAPAN ICE HOCKEY FEDERATION
| Event: | 全日本少年アイスホッケー大会〔中学生男子〕 |
Place: | 春採 |
Date: | 2013/03/28 |
Start: | 16:00 |
Spectators: | 0 |
Game No: | 32 |
| 青森県選抜 |
Goals |
Penalties |
| No |
Name |
Pos |
Y-N |
SoG |
# | Time | G | A1 | A2 | GS |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
Time | No | Min | Offence | Start | End |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 埼玉千葉選抜 |
Goals |
Penalties |
| No |
Name |
Pos |
Y-N |
SoG |
# | Time | G | A1 | A2 | GS |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
Time | No | Min | Offence | Start | End |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Game Summary & Saves
| Game Summary |
Saves |
| Period |
G A:B |
SOG A:B |
PIM A:B |
PPGF A:B |
SHGF A:B |
GKA1 |
GKA2 |
GKB1 |
GKB2 |
| 1 |
: |
: |
: |
: |
: |
|
|
|
|
| 2 |
: |
: |
: |
: |
: |
|
|
|
|
| 3 |
: |
: |
: |
: |
: |
|
|
|
|
| OVT |
: |
: |
: |
: |
: |
|
|
|
|
| GWS |
: |
: |
: |
: |
: |
|
|
|
|
| TOTAL |
: |
: |
: |
: |
: |
|
|
|
|
Goalkeeper Records
| GKA |
MIP |
GA |
GKB |
MIP |
GA |
| |
|
|
|
|
|
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| Start of game |
|
End of game |
|
| Timeout A |
- |
Timeout B |
- |
|
Game Supervisor |
|
Head Coaches and Officials
|
Head CoachA |
|
Goal Judge1 |
|
Linesman
|
|
|
|
Head CoachB |
|
Goal Judge2 |
|
Referee
|
|
|
|
Timekeeper |
|
Penalty Bench Attendant1 |
|
Sign.Referee
|
| |
|
Pnalty Timekeeper |
|
Penalty Bench Attendant2 |
|
|
Announcer |
|
Scorekeeper |
|
Goalkeepers Changes
| Time |
GKA |
GKB |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
|
-
|
- |
- |
Game Winning Shots
| A | B | GKA | GKB | GF:GA |
A | B | GKA | GKB | GF:GA |
A | B | GKA | GKB | GF:GA |
A | B | GKA | GKB | GF:GA |
A | B | GKA | GKB | GF:GA |
|
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
|
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
|
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |
-
|
- |
- |
- |
-:- |