The Asia Classic Ice Hockey~日韓代表戦 2026~ Game 1
【会場】ダイドードリンコアイスアリーナ
Dydo Drinco Ice Arena
【開始日時】4月18日(土) 2時00分
【観客数】1,574人
- 日本 JPN
- 韓国 KOR
|
2 |
1 |
-Ⅰ- |
0 |
1 |
|
0 |
-Ⅱ- |
1 |
||
|
0 |
-Ⅲ- |
0 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
1 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[50:38] | ||||
Goal & Penalties
|
GWS
【Goal】
FW KOBAYASHI Tohi (日本 JPN) |
(PS) |
|
50:38 【Penalty】
DF KWON Minjae (韓国 KOR) |
DELAY:2 |
|
41:35 【Penalty】
DF NAM Heedoo (韓国 KOR) |
HO-ST:2 |
|
38:27 【Penalty】
FW SHIN Donghyun (韓国 KOR) |
TRIP:2 |
|
34:39 【Penalty】
DF TOKO Yutaka (日本 JPN) |
HOLD:2 |
|
28:03 【Penalty】
FW LEE Juhyung (韓国 KOR) |
TRIP:2 |
|
23:38 【Goal】
DF OH Ingyo (韓国 KOR) |
(EQ) Assist: KANG Yoonseok |
|
20:21 【Penalty】
DF YONEYAMA Koki (日本 JPN) |
TRIP:2 |
|
17:26 【Goal】
FW TAKAGI Kenta (日本 JPN) |
(EQ) Assist: MIURA Yuki |
|
14:23 【Penalty】
FW KWON Hyeonsu (韓国 KOR) |
BOARD:2 |
|
06:52 【Penalty】
DF HAYATA Seiya (日本 JPN) |
SLASH:2 |
日本 JPN
| G | 30 | TOMITA Kai |
|---|---|---|
| G | 1 | NARISAWA Yuta |
| D | 2 | HAYATA Seiya |
| D | 3 | TOKO Yutaka |
| D | 4 | YONEYAMA Koki |
| D | 5 | HALLIDAY Jiei |
| D | 6 | MURAKAMI Ray |
| D | 7 | KIMURA Shunta |
| D | 20 | OTSU Yusei |
| D | 23 | TAKEBE Taiki |
| F | 9 | TAKAGI Kenta |
| F | 10 | KELLER Jordan |
| F | 11 | SUGIMOTO Kai |
| F | 12 | SUZUKI Madoka |
| F | 13 | MIURA Yuki |
| F | 14 | OSAWA Yuto |
| F | 15 | IRIKURA Taiga |
| F | 16 | KOBAYASHI Tohi |
| F | 17 | HANZAWA Chikara |
| F | 22 | NAKAJIMA Teruto |
| F | 25 | ISOGAI Sota |
| F | 26 | HIRANO Yushiroh |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | SKALDE Jarrod |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
韓国 KOR
| G | 32 | LEE Yeonseung |
|---|---|---|
| G | 1 | JANG Garam |
| D | 20 | KWON Minjae |
| D | 58 | NAM Heedoo |
| D | 12 | SONG Hyeongcheol |
| D | 6 | OH Ingyo |
| D | 23 | LEE Minjae |
| D | 18 | KONG Yuchan |
| D | 82 | CHUNG Yoonho |
| D | 3 | LIM Dongkyu |
| F | 89 | KANG Minwan |
| F | 92 | KANG Yoonseok |
| F | 72 | KIM Geonwoo |
| F | 19 | KIM Sangwook |
| F | 28 | KIM Seongjae |
| F | 17 | SHIN Sanghoon |
| F | 27 | AHN Jinhui |
| F | 73 | LEE Yunsuk |
| F | 11 | LEE Juhyung |
| F | 29 | SHIN Donghyun |
| F | 13 | KIM Sihwan |
| F | 70 | KWON Hyeonsu |
| F | 16 | SHIN Yoonmin |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | KIM Woojae |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | ISHI Hirosi | Timekeeper | OOI Kiyosi |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | KIMURA Haruno | Announcer | TAKAHASHI Momo |
| Goal Judge1 | TOMIYAMA Atsuyuki | Goal Judge2 | KOMATSU Yoshinao |
| Penalty Bench Attendant1 | UCHIYAMA Kuniya | Penalty Bench Attendant2 | ICHIKAWA Kenichi |
| Scorekeeper | MURASE Harumi | Scorekeepers Assistant1 | HAYASHI Kenichiro |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | SHODA Motoaki | |
| Linesman2 | SHIMIZU Tetsuya | Referee1 | TERAKADO Goro |
| Referee2 | HASHIMOTO Go | Video Goal Judge |





