風越カップ全日本少年アイスホッケー大会(小学生の部) 予選グループD
【会場】軽井沢風越公園アイスアリーナ
【開始日時】3月28日(土) 1時00分
【観客数】0人
- 岩手県選抜
- 兵庫京滋選抜
|
1 |
0 |
-Ⅰ- |
1 |
1 |
|
0 |
-Ⅱ- |
0 |
||
|
1 |
-Ⅲ- |
0 |
||
|
- |
OVT |
- |
||
|
- |
GWS |
- |
||
| 現在の試合[ 3P終了 ] 経過時間[34:37] | ||||
Goal & Penalties
|
34:37 【Goal】
FW 東山 碧隼 (岩手県選抜) |
(EQ) |
|
27:32 【Penalty】
FW 東山 碧隼 (岩手県選抜) |
HOOK:2 |
|
20:51 【Penalty】
FW 石橋 修太郎 (兵庫京滋選抜) |
CHARG:2 |
|
14:27 【Penalty】
FW 千葉 愛桜 (岩手県選抜) |
SLASH:2 |
|
13:05 【Penalty】
DF 金 禮俊 (兵庫京滋選抜) |
ELBOW:2 |
|
09:37 【Goal】
FW 石橋 修太郎 (兵庫京滋選抜) |
(EQ) Assist: 神宮司 翔矢 |
|
07:36 【Penalty】
FW 工藤 瑠桜 (岩手県選抜) |
ILL-H:2 |
|
05:18 【Penalty】
DF 浦波 蒼志 (岩手県選抜) |
TRIP:2 |
岩手県選抜
| G | 33 | 三上 麻陽 |
|---|---|---|
| G | 44 | 小原 果純 |
| D | 22 | 久保 心人 |
| D | 24 | 菊地 陽心 |
| D | 23 | 浦波 蒼志 |
| D | 12 | 多田 清咲 |
| D | 25 | 千葉 快斗 |
| D | 26 | 三上 杏 |
| F | 15 | 海端 天馬 |
| F | 13 | 工藤 瑠桜 |
| F | 11 | 東山 碧隼 |
| F | 10 | 田代 祥祐 |
| F | 14 | 千葉 愛桜 |
| F | 20 | 一條 心遥 |
| F | 17 | 齊藤 翔 |
| F | 18 | 倉田 純平 |
| F | 19 | 久保 心友 |
| F | 16 | 村里 紘埜 |
| F | 21 | 工藤 祥介 |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 浦田 学 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
兵庫京滋選抜
| G | 1 | 山瀬 喜広 |
|---|---|---|
| G | 2 | 雛倉 明里 |
| D | 17 | 山﨑 蒼史 |
| D | 27 | 北島 正愛 |
| D | 22 | 金 禮俊 |
| D | 20 | 内山 敏 |
| D | 18 | 瀬尾 啓太 |
| D | 11 | 竹川 瑚都 |
| D | 21 | 吉原 稜汰郎 |
| F | 24 | 石橋 修太郎 (ISHIBASHI SHUUTAROU) |
| F | 16 | 泰平 由馬 |
| F | 25 | 高井 亨輔 |
| F | 15 | 岡田 大生 |
| F | 29 | 有田 雄星 |
| F | 26 | 瀬ノ口 賢 |
| F | 10 | 神宮司 翔矢 |
| F | 13 | 西川 馳大 |
| F | 19 | 安田 和弘 |
| F | 28 | 北島 愛海 |
| F | 12 | 浅野 晃樹 |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 石橋 修 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 中村 慎 | Timekeeper | 明石 佳大 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 千葉 千穂 | Announcer | 加藤 七菜 |
| Goal Judge1 | 渡辺 倫子 | Goal Judge2 | 神戸 瑞希 |
| Penalty Bench Attendant1 | 青木 克之 | Penalty Bench Attendant2 | 鎌形 啓史 |
| Scorekeeper | 唐澤 三津子 | Scorekeepers Assistant1 | |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 谷口 諒馬 | |
| Linesman2 | 野村 麻央 | Referee1 | 池廣 裕馬 |
| Referee2 | Video Goal Judge |





