全日本女子アイスホッケー選手権大会 Bグループ B-1グループ1位決定戦
【会場】帯広の森アイスアリーナ
【開始日時】3月13日(金) 1時30分
【観客数】60人
- クリスタルブレイズ
- TOKACHI帯広レディース
|
2 |
0 |
-Ⅰ- |
1 |
5 |
|
1 |
-Ⅱ- |
1 |
||
|
1 |
-Ⅲ- |
3 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[59:57] | ||||
Goal & Penalties
|
59:57 【Goal】
DF 村瀬 桜子 (TOKACHI帯広レディース) |
(EN) Assist: 佐藤 愛梨 |
|
58:31 【Goal】
FW 林 悠奈 (クリスタルブレイズ) |
(EQ) Assist: 横欠 空奏 沼邊 杏咲 |
|
53:57 【Goal】
FW 佐藤 愛梨 (TOKACHI帯広レディース) |
(EQ) Assist: 佐藤 礼那 永井 楓夏 |
|
40:17 【Goal】
FW 佐藤 愛梨 (TOKACHI帯広レディース) |
(EQ) Assist: 杉江 未菜 |
|
39:26 【Goal】
FW 近藤 琴巴 (クリスタルブレイズ) |
(+1) Assist: 佐々木 小鶴 沼邊 杏咲 |
|
37:43 【Penalty】
DF 佐藤 礼那 (TOKACHI帯広レディース) |
INTRF:2 |
|
34:27 【Goal】
FW 佐藤 愛梨 (TOKACHI帯広レディース) |
(-1) |
|
33:38 【Penalty】
FW 川上 章子 (TOKACHI帯広レディース) |
HOOK:2 |
|
27:59 【Penalty】
DF 佐藤 礼那 (TOKACHI帯広レディース) |
KNEE:2 |
|
15:43 【Penalty】
FW 長瀬 玲花 (TOKACHI帯広レディース) |
TRIP:2 |
|
09:04 【Penalty】
FW 大鐘 伊織 (クリスタルブレイズ) |
TRIP:2 |
|
04:51 【Goal】
DF 佐藤 礼那 (TOKACHI帯広レディース) |
(+1) Assist: 永井 楓夏 長瀬 玲花 |
|
04:40 【Penalty】
DF 藤田 咲華 (クリスタルブレイズ) |
HOLD:2 |
|
00:13 【Penalty】
FW 大鐘 伊織 (クリスタルブレイズ) |
TRIP:2 |
クリスタルブレイズ
| G | 33 | 前田 紗和 (MAETA, Sawa) |
|---|---|---|
| G | 44 | 近藤 鈴華 (KONDO, Suzuka) |
| D | 12 | 豊川 唯歩 (TOYOKAWA, Ibu) |
| D | 13 | 佐々木 小鶴 (SASAKI, Kotsuru) |
| D | 15 | 外田 望羽 (SOTODA,Miu) |
| D | 19 | 左舘 璃音 (SADATE, Rion) |
| D | 21 | 藤田 咲華 (FUJITA Emika) |
| D | 34 | 澤口 和翠 (SAWAGUCHI, Ai) |
| F | 3 | 上村 雛子 (UEMURA, Hinako) |
| F | 6 | 林 悠奈 (HAYASHI, Yuuna) |
| F | 7 | 田村 愛乃音 (TAMURA,Anon) |
| F | 9 | 近藤 琴巴 (KONDO, Kotoha) |
| F | 11 | 沼邊 杏咲 (NUMABE, Asaki) |
| F | 16 | 横欠 空奏 (YOKOGAKE, Kanade) |
| F | 17 | 大鐘 伊織 (OGANE, Iori) |
| F | 18 | 舛谷 真緒 (MASUYA, Mao) |
| F | 22 | 林 茉奈美 (HAYASHI, Manami) |
| F | 25 | 山村 瑞姫 (YAMAMURA, Mizuki) |
| F | 74 | 若林 美愛 (WAKABAYASHI,Mia) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 田中 遼 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
TOKACHI帯広レディース
| G | 66 | 鳴海 沙耶香 (NARUMI Sayaka) |
|---|---|---|
| G | 93 | 竹川 希唯 (TAKEKAWA.Nei) |
| D | 3 | 村瀬 桜子 (MURASE,sakurako) |
| D | 4 | 永井 楓夏 (NAGAI,fuuka) |
| D | 7 | 藤川 優海 (FUJIKAWA YUMI) |
| D | 14 | 佐藤 礼那 (SATO,reina) |
| D | 19 | 岡田 唯愛 (OKADA.Yua) |
| D | 21 | 大井 寧々 (OOI、nana) |
| D | 27 | 三島 陽依 (Mishima Hiyori) |
| D | 88 | 田中 あやの (TANAKA, Ayano) |
| F | 8 | 三島 乙稀 (MISHIMA,ituki) |
| F | 10 | 長瀬 玲花 (NAGASE,reika) |
| F | 17 | 阿部 衣咲 (ABE,isaki) |
| F | 18 | 後村 理央 (USHIROMURA、rio) |
| F | 16 | 長瀬 莉音奈 (NAGASE,riona) |
| F | 20 | 野澤 加奈枝 (NOZAWA, Kanae) |
| F | 22 | 長谷川 寧音 (HASEGAWA、nene) |
| F | 37 | 杉江 未菜 (SUGIE MINA) |
| F | 47 | 川上 章子 (KAWAKAMI SYOUKO) |
| F | 71 | 佐藤 愛梨 (SATO, Airi) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 安宅 奈々 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 池田 鉄也 | Timekeeper | 長谷川 拓 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 佐々木 孝 | Announcer | 西本 友美 |
| Goal Judge1 | 日比野 倫子 | Goal Judge2 | 山根 史也 |
| Penalty Bench Attendant1 | 小室 世紀 | Penalty Bench Attendant2 | 津本 明伸 |
| Scorekeeper | 山口 栞乃 | Scorekeepers Assistant1 | |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 仙波 亜希子 | |
| Linesman2 | 坪田 楓月 | Referee1 | 笹村 和幸 |
| Referee2 | Video Goal Judge |





