全日本女子アイスホッケー選手権大会 Bグループ 9位決定戦
【会場】帯広の森アイスアリーナ
【開始日時】3月15日(日) 2時45分
【観客数】109人
- TOKACHI帯広レディース
- クリスタルブレイズ
|
5 |
0 |
-Ⅰ- |
0 |
2 |
|
2 |
-Ⅱ- |
1 |
||
|
3 |
-Ⅲ- |
1 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[59:55] | ||||
Goal & Penalties
|
59:55 【Goal】
FW 川上 章子 (TOKACHI帯広レディース) |
(+1) Assist: 杉江 未菜 佐藤 愛梨 |
|
59:44 【Penalty】
DF 佐々木 小鶴 (クリスタルブレイズ) |
TRIP:2 |
|
59:26 【Goal】
DF 佐々木 小鶴 (クリスタルブレイズ) |
(EQ) Assist: 藤田 咲華 |
|
55:19 【Penalty】
DF 大井 寧々 (TOKACHI帯広レディース) |
TRIP:2 |
|
51:27 【Goal】
FW 阿部 衣咲 (TOKACHI帯広レディース) |
(EQ) Assist: 野澤 加奈枝 佐藤 礼那 |
|
44:15 【Goal】
FW 杉江 未菜 (TOKACHI帯広レディース) |
(EQ) Assist: 長谷川 寧音 長瀬 玲花 |
|
39:53 【Goal】
FW 佐藤 愛梨 (TOKACHI帯広レディース) |
(EQ) |
|
28:52 【Goal】
DF 佐藤 礼那 (TOKACHI帯広レディース) |
(+1) Assist: 佐藤 愛梨 川上 章子 |
|
28:11 【Penalty】
FW 大鐘 伊織 (クリスタルブレイズ) |
TRIP:2 |
|
23:18 【Goal】
FW 沼邊 杏咲 (クリスタルブレイズ) |
(+1) Assist: 近藤 琴巴 林 茉奈美 |
|
23:06 【Penalty】
FW 杉江 未菜 (TOKACHI帯広レディース) |
SLASH:2 |
|
20:11 【Penalty】
FW 林 茉奈美 (クリスタルブレイズ) |
TRIP:2 |
|
03:19 【Penalty】
DF 藤川 優海 (TOKACHI帯広レディース) |
HOOK:2 |
TOKACHI帯広レディース
| G | 66 | 鳴海 沙耶香 (NARUMI Sayaka) |
|---|---|---|
| G | 93 | 竹川 希唯 (TAKEKAWA.Nei) |
| D | 3 | 村瀬 桜子 (MURASE,sakurako) |
| D | 4 | 永井 楓夏 (NAGAI,fuuka) |
| D | 7 | 藤川 優海 (FUJIKAWA YUMI) |
| D | 14 | 佐藤 礼那 (SATO,reina) |
| D | 19 | 岡田 唯愛 (OKADA.Yua) |
| D | 21 | 大井 寧々 (OOI、nana) |
| D | 27 | 三島 陽依 (Mishima Hiyori) |
| D | 88 | 田中 あやの (TANAKA, Ayano) |
| F | 8 | 三島 乙稀 (MISHIMA,ituki) |
| F | 10 | 長瀬 玲花 (NAGASE,reika) |
| F | 17 | 阿部 衣咲 (ABE,isaki) |
| F | 18 | 後村 理央 (USHIROMURA、rio) |
| F | 16 | 長瀬 莉音奈 (NAGASE,riona) |
| F | 20 | 野澤 加奈枝 (NOZAWA, Kanae) |
| F | 22 | 長谷川 寧音 (HASEGAWA、nene) |
| F | 37 | 杉江 未菜 (SUGIE MINA) |
| F | 47 | 川上 章子 (KAWAKAMI SYOUKO) |
| F | 71 | 佐藤 愛梨 (SATO, Airi) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 安宅 奈々 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
クリスタルブレイズ
| G | 33 | 前田 紗和 (MAETA, Sawa) |
|---|---|---|
| G | 44 | 近藤 鈴華 (KONDO, Suzuka) |
| D | 12 | 豊川 唯歩 (TOYOKAWA, Ibu) |
| D | 13 | 佐々木 小鶴 (SASAKI, Kotsuru) |
| D | 15 | 外田 望羽 (SOTODA,Miu) |
| D | 19 | 左舘 璃音 (SADATE, Rion) |
| D | 21 | 藤田 咲華 (FUJITA Emika) |
| D | 34 | 澤口 和翠 (SAWAGUCHI, Ai) |
| F | 3 | 上村 雛子 (UEMURA, Hinako) |
| F | 6 | 林 悠奈 (HAYASHI, Yuuna) |
| F | 7 | 田村 愛乃音 (TAMURA,Anon) |
| F | 9 | 近藤 琴巴 (KONDO, Kotoha) |
| F | 11 | 沼邊 杏咲 (NUMABE, Asaki) |
| F | 16 | 横欠 空奏 (YOKOGAKE, Kanade) |
| F | 17 | 大鐘 伊織 (OGANE, Iori) |
| F | 18 | 舛谷 真緒 (MASUYA, Mao) |
| F | 22 | 林 茉奈美 (HAYASHI, Manami) |
| F | 25 | 山村 瑞姫 (YAMAMURA, Mizuki) |
| F | 74 | 若林 美愛 (WAKABAYASHI,Mia) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 田中 遼 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 池田 鉄也 | Timekeeper | 髙橋 知穂 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 杉浦 健太 | Announcer | 西本 友美 |
| Goal Judge1 | 坂田 裕茂 | Goal Judge2 | 小室 世紀 |
| Penalty Bench Attendant1 | 平野 聖也 | Penalty Bench Attendant2 | 佐々木 孝 |
| Scorekeeper | 釜谷 友乃 | Scorekeepers Assistant1 | |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 木村 雄輔 | |
| Linesman2 | 坪田 楓月 | Referee1 | 澤山 直樹 |
| Referee2 | Video Goal Judge |





