全日本女子アイスホッケー選手権大会 Aグループ 決勝
【会場】ユタカアイスアリーナくしろ
【開始日時】3月15日(日) 3時05分
【観客数】234人
- 道路建設ペリグリン
- SEIBUプリンセスラビッツ
|
0 |
0 |
-Ⅰ- |
2 |
3 |
|
0 |
-Ⅱ- |
0 |
||
|
0 |
-Ⅲ- |
1 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[59:51] | ||||
Goal & Penalties
|
59:51 【Goal】
FW 山下 光 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(EN) Assist: 山下 栞 関 夏菜美 |
|
49:44 【Penalty】
DF 関 夏菜美 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
INTRF:2 |
|
39:38 【Penalty】
DF 小池 詩織 (道路建設ペリグリン) |
INTRF:2 |
|
31:06 【Penalty】
FW 山下 光 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
INTRF:2 |
|
26:46 【Penalty】
DF 山下 栞 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
SLASH:2 |
|
22:05 【Penalty】
DF 細山田 茜 (道路建設ペリグリン) |
TRIP:2 |
|
19:31 【Penalty】
FW 永野元 佳乃 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
HOLD:2 |
|
17:38 【Goal】
FW 永野元 佳乃 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(EQ) Assist: 山下 光 長岡 真鈴 |
|
12:18 【Goal】
FW 鈴木 璃音 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(EQ) |
道路建設ペリグリン
| G | 30 | 古平 結明 (HURUHIRA,Yumin) |
|---|---|---|
| G | 33 | 増原 海夕 (MASUHARA, Miyu) |
| D | 58 | 蟻塚 小晴 (ARIDUKA,Koharu) |
| D | 4 | 馬塲 柚那 (BABA,Yuhna) |
| D | 7 | 秋本 なな (AKIMOTO,Nana) |
| D | 14 | 北村 さくら (KITAMURA,Sakura) |
| D | 18 | 久保田 虹音 (KUBOTA,Koto) |
| D | 68 | 小池 詩織 (KOIKE, Shiori) |
| D | 8 | 福澤 心菜 (FUKUZAWA,Kokona) |
| D | 47 | 細山田 茜 (HOSOYAMADA,Akane) |
| F | 13 | 曽根 凪紗 (SONE,Nagisa) |
| F | 9 | 高 涼風 (TAKA, Suzuka) |
| F | 17 | 黒須 若菜 (KUROSU, Wakana) |
| F | 16 | 輪島 夢叶 (WAJIMA,Yumeka) |
| F | 21 | 福澤 桃菜 (FUKUZAWA,Momona) |
| F | 12 | 鎌田 美南 (KAMADA,Minami) |
| F | 73 | ラック 陽 (LACK,Hinata) |
| F | 48 | 角田 怜奈 (KAKUTA,Reina) |
| F | 11 | 下谷 唯奈 (SIMOYA,Yuna) |
| F | 71 | 早川 愛珠 (HAYAKAWA,Anju) |
| F | 10 | 加賀谷 優舞 (KAGAYA,Yuma) |
| F | 22 | 加賀谷 琉花 (KAGAYA,Ruka) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 新谷 誠 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
SEIBUプリンセスラビッツ
| G | 77 | 小林 姫公 (kobayashi kiku) |
|---|---|---|
| G | 29 | 竹中 梨々奈 |
| D | 3 | 吉川 愛子 (YOSHIKAWA AIKO) |
| D | 5 | 山下 栞 |
| D | 10 | Wik Aila |
| D | 14 | 佐藤 梨吏 (LILY SATO) |
| D | 24 | 関 夏菜美 (SEKI, Kanami) |
| D | 27 | 太田 こころ (OTA, Kokoro) |
| F | 7 | 長岡 真鈴 |
| F | 8 | 本田 うらら (HONDA Urara) |
| F | 11 | 山下 光 (YAMASHITA, Hikaru) |
| F | 12 | 本間 彩那 (HONMA Ayana) |
| F | 15 | 小山 玲弥 |
| F | 16 | 永野元 佳乃 (ENOMOTO, Yoshino) |
| F | 17 | 朝比奈 京 (KYO.ASAHINA) |
| F | 18 | 鈴木 璃音 |
| F | 19 | 澤田 葵 (AOI.SAWADA) |
| F | 21 | 後藤 こころ (GOTO Kokoro) |
| F | 23 | 幡手 柚咲 |
| F | 26 | 伊藤 さくら (ito sakura) |
| F | 33 | 岡村 桃香 |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 大久保 智仁 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 大越 孝彌 | Timekeeper | 佐藤 俊一 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 高橋 正之 | Announcer | 寺島 有希 |
| Goal Judge1 | ローズ 来俐 | Goal Judge2 | 澤崎 浩三 |
| Penalty Bench Attendant1 | 種市 勝利 | Penalty Bench Attendant2 | 大島 克己 |
| Scorekeeper | 藤川 幸司 | Scorekeepers Assistant1 | 重野 賢司 |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 土居 功弥 | |
| Linesman2 | 奥村 柊 | Referee1 | 水堀 真依 |
| Referee2 | 黒田 アンナ | Video Goal Judge |





