全日本女子アイスホッケー選手権大会 Aグループ 3位決定戦
【会場】ユタカアイスアリーナくしろ
【開始日時】3月15日(日) 12時50分
【観客数】294人
- Daishin
- TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)
|
2 |
1 |
-Ⅰ- |
2 |
3 |
|
0 |
-Ⅱ- |
0 |
||
|
1 |
-Ⅲ- |
0 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
1 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[46:21] | ||||
Goal & Penalties
|
GWS
【Goal】
FW 伊藤 麻琴 (TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)) |
(PS) |
|
46:21 【Goal】
FW 野呂 里桜 (Daishin ) |
(-1) Assist: 多田 藍 |
|
45:33 【Penalty】
FW 浮田 留衣 (Daishin ) |
SLASH:2 |
|
37:01 【Penalty】
FW 松本 理子 (TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)) |
TRIP:2 |
|
32:04 【Penalty】
FW 北野 純菜 (TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)) |
HI-ST:2 |
|
32:04 【Penalty】
DF 奥本 梨乃 (Daishin ) |
HOLD:2 |
|
23:40 【Penalty】
DF 佐藤 虹羽 (Daishin ) |
HOLD:2 |
|
16:20 【Goal】
FW 佐々木 愛実 (TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)) |
(EQ) |
|
12:11 【Goal】
DF 堤 京香 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 小平 梅花 |
|
06:12 【Goal】
DF 清水 風奈 (TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)) |
(EQ) Assist: 前田 楼心 |
Daishin
| G | 31 | 川口 莉子 (Riko KAWAGUCHI) |
|---|---|---|
| G | 27 | 鈴木 苺果 (Ichika SUZUKI) |
| D | 12 | 堤 京香 (Kyoka TSUTSUMI) |
| D | 34 | 佐藤 虹羽 (Kohane SATO) |
| D | 2 | 岸部 冴萊沙 (Sarasa KISHIBE) |
| D | 13 | 多田 梨乃 (Rino TADA) |
| D | 14 | 眼目 ゆうら (Yuura SAKKA) |
| D | 28 | 奥本 梨乃 (Rino OKUMOTO) |
| D | 5 | 平澤 優 (Yuu HIRASAWA) |
| F | 16 | 浮田 留衣 (Rui UKITA) |
| F | 40 | 野呂 里桜 (Rio NORO) |
| F | 18 | 多田 藍 (Ai TADA) |
| F | 15 | 鈴木 苺花 (Maika SUZUKI) |
| F | 11 | 譜久山 陽菜 (Hina FUKUYAMA) |
| F | 8 | 丹葉 ゆい (Yui TANBA) |
| F | 4 | 根本 陽菜 (Hina NEMOTO) |
| F | 33 | 沼邊 亜澄 (Azumi NUMABE) |
| F | 19 | 小平 梅花 (Umeka ODAIRA) |
| F | 17 | 楳田 優衣 (Yui UMEDA) |
| F | 23 | 宇井 あやね (Ayane UI) |
| F | 29 | 藤 葉月 (Hazuki FUJI) |
| F | 25 | 小池 葵衣 (Aoi KOIKE) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 中島谷友二朗 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)
| G | 1 | 佐々木 玲果 (SASAKI,Reika) |
|---|---|---|
| G | 44 | 黒丸 春香 (KUROMARU, Haruka) |
| D | 15 | 奥村 菜月 (OKUMURA,Natsuki) |
| D | 24 | 桜井 芽愛 (SAKURAI, Mei) |
| D | 26 | 清水 風奈 (SHIMIZU,Fuuna) |
| D | 28 | 細越 愛結 (HOSOGOE,Mayu) |
| D | 29 | 田邊 真希 (TANABE,Masaki) |
| D | 34 | 柳橋 萌結 (YANAGIBASHI,Moyu) |
| D | 35 | 小本 花綾 (KOMOTO,Kaaya) |
| F | 6 | 前田 楼心 (MAEDA,Roko) |
| F | 7 | 北野 純菜 (KITANO,Junna) |
| F | 8 | 三浦 芽依 (MIURA, Mei) |
| F | 9 | 清川 瑠花 (KIYOKAWA,Ruka) |
| F | 11 | 山口 七穂 (YAMAGUCHI,Nanaho) |
| F | 12 | 松本 理子 (MATSUMOTO,Riko) |
| F | 14 | 岩田 みなみ (IWATA.Minami) |
| F | 18 | 伊藤 麻琴 (ITO,Makoto) |
| F | 19 | 清川 采花 (KIYOKAWA,Saika) |
| F | 25 | 佐々木 愛実 (SASAKI,Ami) |
| F | 36 | 伊藤 小桃 (ITO,Komomo) |
| F | 21 | 垣原 みなみ (KAKIHARA, Minami) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 牧野 拓郎 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 大越 孝彌 | Timekeeper | 佐藤 俊一 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 高橋 正之 | Announcer | 寺島 有希 |
| Goal Judge1 | ローズ 来俐 | Goal Judge2 | 澤崎 浩三 |
| Penalty Bench Attendant1 | 種市 勝利 | Penalty Bench Attendant2 | 大島 克己 |
| Scorekeeper | 藤川 幸司 | Scorekeepers Assistant1 | 重野 賢司 |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 今村 友莉 | |
| Linesman2 | 甲斐 凌介 | Referee1 | 和田 悦子 |
| Referee2 | 渡辺 達樹 | Video Goal Judge |





