全日本少年アイスホッケー大会(中学の部) 5位6位決定戦
【会場】ユタカアイスアリーナくしろ
【開始日時】3月29日(日) 9時00分
【観客数】86人
- 札幌選抜
- U-15長野県代表
|
5 |
1 |
-Ⅰ- |
0 |
2 |
|
3 |
-Ⅱ- |
0 |
||
|
1 |
-Ⅲ- |
2 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[58:55] | ||||
Goal & Penalties
|
58:55 【Goal】
FW 幅 哲之郁 (札幌選抜) |
(EN) |
|
55:26 【Goal】
DF 佐藤 凌央 (U-15長野県代表) |
(EQ) Assist: 加藤 震 |
|
53:21 【Penalty】
FW 山本 桜大 (札幌選抜) |
HOOK:2 |
|
52:20 【Penalty】
FW 上條 己月 (U-15長野県代表) |
TRIP:2 |
|
46:52 【Goal】
DF 佐藤 凌央 (U-15長野県代表) |
(+1) Assist: 上條 己月 本房 渓太 |
|
45:18 【Penalty】
FW 越後 琥太朗 (札幌選抜) |
CROSS:2 |
|
37:08 【Goal】
FW 藤川 琉生 (札幌選抜) |
(EQ) Assist: 越後 琥太朗 澤藤 洸 |
|
36:31 【Goal】
FW 藤川 琉生 (札幌選抜) |
(EQ) Assist: 難波 侑吾 大島 陽 |
|
34:06 【Penalty】
DF 難波 侑吾 (札幌選抜) |
SLASH:2 |
|
28:51 【Penalty】
FW 越後 琥太朗 (札幌選抜) |
SLASH:2 |
|
26:03 【Goal】
FW 大滝 優人 (札幌選抜) |
(EQ) Assist: 幅 哲之郁 |
|
18:16 【Penalty】
DF 村津 伶 (札幌選抜) |
HOOK:2 |
|
14:53 【Penalty】
DF 西村 登己 (U-15長野県代表) |
SLASH:2 |
|
08:05 【Goal】
FW 今井 海力 (札幌選抜) |
(EQ) Assist: 山本 桜大 |
札幌選抜
| G | 39 | 本村 星海 |
|---|---|---|
| G | 30 | 本間 優平 |
| D | 16 | 難波 侑吾 |
| D | 8 | 村津 伶 |
| D | 7 | 小松田 良太郎 |
| D | 11 | 高瀬 壱太 |
| D | 12 | 許士 大輝 |
| D | 9 | 伊藤 竜也 |
| D | 20 | 髙野 琉真 |
| D | 2 | 山本 結大 |
| F | 21 | 煤孫 悠太 |
| F | 17 | 幅 哲之郁 |
| F | 3 | 山本 桜大 |
| F | 14 | 今井 海力 |
| F | 13 | 藤川 琉生 |
| F | 4 | 越後 琥太朗 |
| F | 29 | 王 伯仲 |
| F | 22 | 大滝 優人 |
| F | 18 | 大島 陽 |
| F | 26 | 澤藤 洸 |
| F | 28 | 菊地 航生 |
| F | 19 | 尾下 佳嗣 |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 佐々木 海人 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
U-15長野県代表
| G | 21 | 長瀬 煌人 (NAGASE Akito) |
|---|---|---|
| G | 20 | 福田 遼太郎 (FUKUDA) |
| D | 7 | 佐藤 凌央 (SATO) |
| D | 13 | 藤江 桜汰 (FUJIE Ota) |
| D | 17 | 大谷 久人 (OHTANI) |
| D | 18 | 西村 登己 (TOKI NISHIMURA) |
| D | 5 | 保田 櫂 (KAI YASUDA) |
| D | 3 | 上條 耀介 (KAMIJO Eisuke) |
| D | 12 | 本房 渓太 (MOTOFUSA) |
| F | 8 | 常田 大雅 (TOKIDA) |
| F | 11 | 上條 己月 (KAMIZYO KIZUKI) |
| F | 16 | 黒﨑 漣志 (KUROSAKI Renshi) |
| F | 4 | 折原 幹太 (ORIHARA KANTA) |
| F | 10 | 石橋 大河 (ISHIBASHI) |
| F | 15 | 廣木 翔大 (SHOTA HIROKI) |
| F | 14 | 郷堀 開 (GOUHORI KAI) |
| F | 2 | 荻原 八雲 (OGIHARA YAKUMO) |
| F | 1 | 加藤 震 (KATO) |
| F | 9 | 岡部 煌祐 (OKABE Kosuke) |
| F | 6 | 吉田 晃将 (Yoshida Kosuke) |
| F | 22 | 上原 幸人 (YUKITO UEHARA) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 鶴巻 雄介 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 大越 孝彌 | Timekeeper | 佐藤 俊一 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 高橋 哲姿 | Announcer | 高木 典子 |
| Goal Judge1 | 乙黒 美範 | Goal Judge2 | 辻 聡明 |
| Penalty Bench Attendant1 | 渡辺 達樹 | Penalty Bench Attendant2 | 高橋 正之 |
| Scorekeeper | 江良 文伸 | Scorekeepers Assistant1 | 古村 敏幸 |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 宮崎 薫 | |
| Linesman2 | 坪田 楓月 | Referee1 | 川口 健司 |
| Referee2 | 池上 慎吾 | Video Goal Judge |





