女子日本アイスホッケーリーグ(ファイナル) 7-10位決定戦
【会場】帯広の森スポーツセンター
【開始日時】11月23日(日) 2時50分
【観客数】57人
- U18全国選抜
- TOKACHI帯広レディース
|
1 |
0 |
-Ⅰ- |
0 |
4 |
|
0 |
-Ⅱ- |
1 |
||
|
1 |
-Ⅲ- |
3 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[56:00] | ||||
Goal & Penalties
|
56:00 【Goal】
DF 佐々木 小鶴 (U18全国選抜) |
(EQ) Assist: 福山 颯希 |
|
55:52 【Goal】
FW 佐藤 愛梨 (TOKACHI帯広レディース) |
(EQ) |
|
48:13 【Goal】
FW 杉江 未菜 (TOKACHI帯広レディース) |
(EQ) |
|
43:16 【Goal】
FW 佐藤 愛梨 (TOKACHI帯広レディース) |
(+1) Assist: 佐藤 礼那 |
|
41:17 【Penalty】
DF 小笠原 海杏 (U18全国選抜) |
HOOK:2 |
|
37:43 【Goal】
FW 杉江 未菜 (TOKACHI帯広レディース) |
(EQ) Assist: 佐藤 愛梨 長瀬 玲花 |
|
28:19 【Penalty】
DF 佐藤 礼那 (TOKACHI帯広レディース) |
ILL-H:2 |
U18全国選抜
| G | 1 | 鈴木 理央 (RIO SUZUKI) |
|---|---|---|
| G | 20 | 牧野 れいな |
| D | 8 | 佐々木 小鶴 (SASAKI, Kotsuru) |
| D | 4 | 森 りお (RIO MORI) |
| D | 2 | 西内 璃心 (NISHIUCHI RIKO) |
| D | 6 | 小笠原 海杏 |
| D | 3 | 橋場 花楓 |
| D | 7 | 手塚 結香 (YUIKA TEZUKA) |
| D | 9 | 澤口 和翠 (SAWAGUCHI, Ai) |
| F | 19 | 大鐘 伊織 (OGANE, Iori) |
| F | 16 | 福山 颯希 (FUKUYAMA SAKI) |
| F | 17 | 來留島 七海 |
| F | 14 | 横欠 空奏 (YOKOGAKE, Kanade) |
| F | 23 | 矢内 ひらり |
| F | 18 | 河邊 歩優 (KAWABE FUU) |
| F | 10 | 青木 心春 |
| F | 12 | 中島 碧良 |
| F | 15 | 早川 陽菜 |
| F | 11 | 尾関 由亜 (OZEKI YUA) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 笠原 裕二郎 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
TOKACHI帯広レディース
| G | 66 | 鳴海 沙耶香 (NARUMI Sayaka) |
|---|---|---|
| G | 93 | 竹川 希唯 (TAKEKAWA.Nei) |
| D | 3 | 村瀬 桜子 (MURASE,sakurako) |
| D | 4 | 永井 楓夏 (NAGAI,fuuka) |
| D | 7 | 藤川 優海 (FUJIKAWA YUMI) |
| D | 14 | 佐藤 礼那 |
| D | 19 | 岡田 唯愛 (OKADA.Yua) |
| D | 21 | 大井 寧々 (OOI、nana) |
| D | 27 | 三島 陽依 (Mishima Hiyori) |
| D | 88 | 田中 あやの (TANAKA, Ayano) |
| F | 8 | 三島 乙稀 (MISHIMA,ituki) |
| F | 10 | 長瀬 玲花 (NAGASE,reika) |
| F | 17 | 阿部 衣咲 (ABE,isaki) |
| F | 18 | 後村 理央 (USHIROMURA、rio) |
| F | 16 | 長瀬 莉音奈 (NAGASE,riona) |
| F | 20 | 野澤 加奈枝 (NOZAWA, Kanae) |
| F | 22 | 長谷川 寧音 (HASEGAWA、nene) |
| F | 37 | 杉江 未菜 (SUGIE MINA) |
| F | 47 | 川上 章子 (KAWAKAMI SYOUKO) |
| F | 71 | 佐藤 愛梨 (SATO, Airi) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 安宅 奈々 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 池田 鉄也 | Timekeeper | 小石 理可 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 小玉 裕美 | Announcer | 菅田 凜奈 |
| Goal Judge1 | 坂田 裕茂 | Goal Judge2 | 足立 真央 |
| Penalty Bench Attendant1 | 赤間 徹 | Penalty Bench Attendant2 | 長谷川 拓 |
| Scorekeeper | 中島 穂乃花 | Scorekeepers Assistant1 | |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 今村 友莉 | |
| Linesman2 | 舘岡 正樹 | Referee1 | 谷 真一 |
| Referee2 | 益山 史 | Video Goal Judge |




