全日本アイスホッケー選手権大会(A) 決勝
【会場】長野市若里多目的スポーツアリーナ ビッグハット
【開始日時】12月21日(日) 1時05分
【観客数】2,484人
- H.C.栃木日光アイスバックス
- レッドイーグルス北海道
|
3 |
2 |
-Ⅰ- |
2 |
4 |
|
1 |
-Ⅱ- |
0 |
||
|
0 |
-Ⅲ- |
1 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
1 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[61:20] | ||||
Goal & Penalties
|
GWS
【Goal】
FW 小林 斗威 (レッドイーグルス北海道) |
(PS) |
|
61:20 【Penalty】
FW 小林 斗威 (レッドイーグルス北海道) |
SLASH:0 |
|
59:41 【Goal】
FW 高橋 聖二 (レッドイーグルス北海道) |
(+1) Assist: 中島 彰吾 |
|
58:17 【Penalty】
FW 清水 怜 (H.C.栃木日光アイスバックス) |
TRIP:2 |
|
47:58 【Penalty】
DF 今 勇輔 (レッドイーグルス北海道) |
TRIP:2 |
|
31:49 【Goal】
DF 相馬 秀斗 (H.C.栃木日光アイスバックス) |
(EQ) Assist: 寺尾 勇利 |
|
28:34 【Penalty】
DF ニスカラ ヤッコ (H.C.栃木日光アイスバックス) |
TRIP:2 |
|
26:11 【Penalty】
DF ニスカラ ヤッコ (H.C.栃木日光アイスバックス) |
TRIP:2 |
|
19:49 【Goal】
FW 寺尾 勇利 (H.C.栃木日光アイスバックス) |
(+1) Assist: 佐藤 大翔 鈴木 健斗 |
|
19:35 【Penalty】
DF 今 勇輔 (レッドイーグルス北海道) |
HI-ST:2 |
|
13:03 【Goal】
FW 古橋 真来 (H.C.栃木日光アイスバックス) |
(+1) Assist: 伊藤 俊之 寺尾 勇利 |
|
12:28 【Penalty】
DF 武部 太輝 (レッドイーグルス北海道) |
BOARD:2 |
|
08:53 【Goal】
DF 橋本 僚 (レッドイーグルス北海道) |
(EQ) Assist: 相木 隼斗 三田村 康平 |
|
03:32 【Goal】
FW 三浦 稜介 (レッドイーグルス北海道) |
(EQ) Assist: 中島 彰吾 |
H.C.栃木日光アイスバックス
| G | 90 | 大塚 一佐 (OTSUKA Issa) |
|---|---|---|
| G | 44 | 福藤 豊 (FUKUFUJI Yutaka) |
| D | 77 | ウイモネン ヨーナス (UIMONEN JOONAS) |
| D | 17 | ニスカラ ヤッコ (NISKALA JAAKKO) |
| F | 11 | 大津 晃介 (Ohtsu Kosuke) |
| F | 18 | 古橋 真来 (FURUHASHI Makuru) |
| F | 48 | 清水 怜 (SHIMIZU Ryo) |
| D | 5 | 石川 貴大 (ISHIKAWA Takahiro) |
| D | 8 | 相馬 秀斗 (SOMA Shuto) |
| F | 81 | 鈴木 健斗 (SUZUKI Kento) |
| F | 13 | 出口 圭太 (DEGUCHI Keita) |
| F | 88 | 寺尾 勇利 (TERAO Yuri) |
| D | 9 | 佐藤 大翔 (SATO Hiroto) |
| D | 20 | 早田 聖也 (HAYATA SEIYA) |
| F | 21 | 宮田 大輔 (MIYATA Daisuke) |
| F | 29 | 伊藤 俊之 (ITO TOSHIYUKI) |
| F | 14 | 鈴木 円 (SUZUKI Madoka) |
| D | 12 | 福田 充男 (FUKUDA MITSUO) |
| F | 86 | 阿部 泰河 (ABE Taiga) |
| F | 15 | 村瀬 鼓太郎 (MURASE Kotaro) |
| F | 72 | 石田 聖弥 (ISHIDA Seiya) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 藤澤 悌史 |
|---|---|
| Team ManagerA | 櫻井 瑠海 |
| Assistant CoachA | イェスパー ヤロネン |
レッドイーグルス北海道
| G | 39 | 成澤 優太 (Narisawa Yuta) |
|---|---|---|
| G | 44 | 佐藤 永基 (Sato Eiki) |
| D | 34 | 橋本 僚 (Hashimoto Ryo) |
| D | 88 | 佐々木 一正 (Sasaki Kazumasa) |
| F | 16 | 三浦 稜介 (Miura Ryosuke) |
| F | 19 | 中島 彰吾 (Nakajima Shogo) |
| F | 8 | 高橋 聖二 (Takahashi Seiji) |
| D | 72 | 今 勇輔 (Kon Yusuke) |
| D | 29 | ハリデー 慈英 (Halliday Jiei) |
| F | 90 | 小林 斗威 (Kobayashi Toi) |
| F | 22 | 中島 照人 (Nakajima Teruto) |
| F | 7 | 安藤 優作 (Ando Yusaku) |
| D | 6 | 山田 虎太朗 (Yamada Kotaro) |
| D | 43 | 木村 俊太 (Kimura Shunta) |
| F | 14 | 磯谷 奏汰 (Isogai Sota ) |
| F | 15 | 入倉 大雅 (Irikura Taiga) |
| F | 9 | 髙木 健太 (Takagi Kenta) |
| D | 4 | 床 勇大可 (Toko Yutaka) |
| D | 23 | 武部 太輝 (Takebe Taiki) |
| F | 98 | 相木 隼斗 (Aiki Hayato) |
| F | 17 | 大久保 雅斗 (Ohkubo Masato) |
| F | 10 | 三田村 康平 (Mitamura Kohei) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 小川 勝也 |
|---|---|
| Team ManagerB | 西田 雄介 |
| Assistant CoachB | 山下 敬史 |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 本川 敬一 | Timekeeper | 黒岩 勝廣 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 笠原 弘章 | Announcer | 工藤 加奈 |
| Goal Judge1 | 綿田 倫大 | Goal Judge2 | 堀内 駿 |
| Penalty Bench Attendant1 | 村上 アラン | Penalty Bench Attendant2 | 古宮 学樹 |
| Scorekeeper | 橋詰 洋一 | Scorekeepers Assistant1 | 二井谷 美保 |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 清水 哲也 | |
| Linesman2 | 山田 遼弥 | Referee1 | 向坂 健司 |
| Referee2 | 橋本 政和 | Video Goal Judge |





