全日本女子アイスホッケー選手権大会 Aグループ 3位決定戦
【会場】月寒体育館
【開始日時】3月10日(日) 2時00分
【観客数】157人
- TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)
- Daishin
|
1 |
1 |
-Ⅰ- |
1 |
6 |
|
0 |
-Ⅱ- |
2 |
||
|
0 |
-Ⅲ- |
3 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[57:23] | ||||
Goal & Penalties
|
57:23 【Penalty】
DF 佐藤 虹羽 (Daishin ) |
ILL-H:2 |
|
56:57 【Goal】
FW 野呂 莉里 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 野呂 里桜 多田 藍 |
|
53:01 【Goal】
FW 多田 藍 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 野呂 莉里 冨内 彩花 |
|
51:07 【Goal】
FW 小川 美憂梨 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 浮田 留衣 |
|
36:22 【Penalty】
FW 多田 藍 (Daishin ) |
ILL-H:2 |
|
30:41 【Goal】
FW 野呂 莉里 (Daishin ) |
(-1) |
|
29:36 【Penalty】
DF 堤 京香 (Daishin ) |
HOOK:2 |
|
29:19 【Goal】
FW 多田 藍 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 野呂 里桜 野呂 莉里 |
|
26:13 【Penalty】
DF 佐藤 菜摘 (TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)) |
TRIP:2 |
|
12:00 【Goal】
FW 小川 美憂梨 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 浮田 留衣 堤 京香 |
|
06:53 【Penalty】
DF 桜井 乃愛 (TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)) |
TRIP:2 |
|
02:42 【Goal】
FW 伊藤 麻琴 (TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)) |
(EQ) Assist: 佐藤 菜摘 山本 桃香 |
TOYOTA CYGNUS(トヨタシグナス)
| G | 1 | 佐々木 玲果 (Reika Sasaki) |
|---|---|---|
| G | 22 | 酒井 虹華 (Sakai Nijika) |
| D | 2 | 内村 優結 (Yui Uchimura) |
| D | 14 | 山本 桃香 (Momoka Yamamoto) |
| D | 20 | 桜井 乃愛 (Noah Sakurai) |
| D | 24 | 桜井 芽愛 (Mei Sakurai) |
| D | 26 | 清水 風奈 (Shimizu Fuuna) |
| D | 28 | 佐藤 菜摘 (Natsumi Sato) |
| D | 35 | 小本 花綾 (Komoto Kaaya) |
| F | 7 | 北野 純菜 (Junna Kitano) |
| F | 9 | 清川 瑠花 (Ruka Kiyokawa) |
| F | 12 | 松本 理子 (Rico Matsumoto) |
| F | 18 | 伊藤 麻琴 (Makoto Ito) |
| F | 19 | 清川 采花 (Kiyokawa Saika) |
| F | 21 | 垣原 みなみ (Kakihara Minami) |
| F | 25 | 佐々木 愛実 (Ami Sasaki) |
| F | 29 | 田邊 真希 (Masaki Tanabe) |
| F | 30 | 北野 愛奈 (Aina Kitano) |
| F | 36 | 伊藤 小桃 (Komomo Ito) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 牧野 拓郎 |
|---|---|
| Team ManagerA | 坂川 寛 |
| Assistant CoachA | 桜井 邦彦 |
Daishin
| G | 31 | 川口 莉子 (Riko KAWAGUCHI) |
|---|---|---|
| G | 1 | 佐々木 葉月 (Hazuki SASAKI) |
| D | 12 | 堤 京香 (Kyoka TSUTSUMI) |
| D | 7 | 冨内 彩花 (Ayaka TOMIUCHI) |
| D | 34 | 佐藤 虹羽 (Kohane SATO) |
| D | 2 | 岸部 冴萊沙 (Sarasa KISHIBE) |
| D | 13 | 多田 梨乃 (Rino TADA) |
| D | 14 | 眼目 ゆうら (Yuura SAKKA) |
| F | 16 | 浮田 留衣 (Rui UKITA) |
| F | 21 | 山本 真優 (Mahiro YAMAMOTO) |
| F | 9 | 小川 美憂梨 (Miyuri OGAWA) |
| F | 41 | 野呂 莉里 (Riri NORO) |
| F | 40 | 野呂 里桜 (Rio NORO) |
| F | 18 | 多田 藍 (Ai TADA) |
| F | 4 | 根本 陽菜 (Hina NEMOTO) |
| F | 11 | 譜久山 陽菜 (Hina FUKUYAMA) |
| F | 15 | 鈴木 苺花 (Maika SUZUKI) |
| F | 8 | 丹葉 ゆい (Yui TANBA) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 中島谷 友二朗 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB | 岸部 真二 |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 外崎 一馬 | Timekeeper | 明道 厚志 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 宮崎 優子 | Announcer | 東 香織 |
| Goal Judge1 | 渡辺 一生 | Goal Judge2 | 金澤 正人 |
| Penalty Bench Attendant1 | 奥村 柊 | Penalty Bench Attendant2 | 今村 友莉 |
| Scorekeeper | 古永 貴也 | Scorekeepers Assistant1 | 瀧田 悠生 |
| Scorekeepers Assistant2 | 足立 真 | Linesman1 | 山田 遼弥 |
| Linesman2 | 堀川 季映 | Referee1 | 川口 健司 |
| Referee2 | 黒田 アンナ | Video Goal Judge |





