全日本女子アイスホッケー選手権大会 Aグループ 準決勝
【会場】月寒体育館
【開始日時】3月09日(土) 4時30分
【観客数】137人
- SEIBUプリンセスラビッツ
- Daishin
|
3 |
0 |
-Ⅰ- |
2 |
2 |
|
2 |
-Ⅱ- |
0 |
||
|
0 |
-Ⅲ- |
0 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
1 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[39:42] | ||||
Goal & Penalties
|
GWS
【Goal】
FW 小山 玲弥 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(PS) |
|
39:42 【Penalty】
FW 浮田 留衣 (Daishin ) |
TRIP:2 |
|
34:15 【Goal】
FW 長岡 真鈴 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(EQ) Assist: 鈴木 花歩 曽我部 美月 |
|
31:57 【Goal】
FW 宮崎 千里 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(EQ) Assist: 曽我部 美月 水野 舞花 |
|
19:21 【Penalty】
DF 野村 春菜 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
HOOK:2 |
|
09:35 【Goal】
FW 野呂 莉里 (Daishin ) |
(+1) Assist: 佐藤 虹羽 多田 藍 |
|
08:06 【Penalty】
DF 山下 栞 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
CROSS:2 |
|
07:05 【Penalty】
DF 曽我部 美月 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
TRIP:2 |
|
04:49 【Goal】
FW 野呂 里桜 (Daishin ) |
(EQ) Assist: 堤 京香 |
SEIBUプリンセスラビッツ
| G | 77 | 小林 姫公 (kobayashi kiku) |
|---|---|---|
| G | 70 | 小西 あかね (KONISHI,Akane) |
| D | 5 | 山下 栞 (YAMASHITA,Shiori) |
| D | 20 | 野村 春菜 (NOMURA,Haruna) |
| F | 15 | 小山 玲弥 (KOYAMA,Remi) |
| F | 8 | 宮崎 千里 (MIYAZAKI,Chisato) |
| F | 21 | 水野 舞花 (MIZUNO,Maika) |
| D | 3 | 曽我部 美月 (SOGABE, Mitsuki) |
| D | 27 | 太田 こころ (OTA, Kokoro) |
| F | 22 | 上野 りえ (UENO,Rie) |
| F | 2 | 鈴木 花歩 (SUZUKI, Kaho) |
| F | 10 | 三浦 桃佳 (MIURA, Momoka) |
| D | 25 | 黒川 奈津美 (KUROKAWA, Natsumi) |
| D | 32 | 上野 りさ (UENO,Risa) |
| F | 7 | 長岡 真鈴 (NAGAOKA,Marin) |
| F | 23 | 幡手 柚咲 (HATADE,Yuu) |
| F | 18 | 鈴木 璃音 (SUZUKI,Rion) |
| F | 26 | 伊藤 さくら (ITO, sakura) |
| F | 33 | 岡村 桃香 (OKAMURA,Momoka) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 大久保 智仁 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA |
Daishin
| G | 31 | 川口 莉子 (Riko KAWAGUCHI) |
|---|---|---|
| G | 1 | 佐々木 葉月 (Hazuki SASAKI) |
| D | 12 | 堤 京香 (Kyoka TSUTSUMI) |
| D | 7 | 冨内 彩花 (Ayaka TOMIUCHI) |
| D | 34 | 佐藤 虹羽 (Kohane SATO) |
| D | 2 | 岸部 冴萊沙 (Sarasa KISHIBE) |
| D | 13 | 多田 梨乃 (Rino TADA) |
| D | 14 | 眼目 ゆうら (Yuura SAKKA) |
| F | 16 | 浮田 留衣 (Rui UKITA) |
| F | 21 | 山本 真優 (Mahiro YAMAMOTO) |
| F | 9 | 小川 美憂梨 (Miyuri OGAWA) |
| F | 41 | 野呂 莉里 (Riri NORO) |
| F | 40 | 野呂 里桜 (Rio NORO) |
| F | 18 | 多田 藍 (Ai TADA) |
| F | 4 | 根本 陽菜 (Hina NEMOTO) |
| F | 11 | 譜久山 陽菜 (Hina FUKUYAMA) |
| F | 15 | 鈴木 苺花 (Maika SUZUKI) |
| F | 8 | 丹葉 ゆい (Yui TANBA) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 中島谷 友二朗 |
|---|---|
| Team ManagerB | |
| Assistant CoachB |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 外崎 一馬 | Timekeeper | 明道 厚志 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 宮崎 優子 | Announcer | 東 香織 |
| Goal Judge1 | 中山 昭弘 | Goal Judge2 | 奥村 柊 |
| Penalty Bench Attendant1 | 福島 均 | Penalty Bench Attendant2 | 今村 友莉 |
| Scorekeeper | 古永 貴也 | Scorekeepers Assistant1 | 足立 真 |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 宮崎 薫 | |
| Linesman2 | 堀川 季映 | Referee1 | 川口 健司 |
| Referee2 | 黒田 アンナ | Video Goal Judge |





