全日本女子アイスホッケー選手権大会 3位決定戦
【会場】札幌市月寒体育館
【開始日時】3月14日(日) 2時00分
【観客数】85人
- Daishin
- SEIBUプリンセスラビッツ
|
1 |
0 |
-Ⅰ- |
2 |
6 |
|
0 |
-Ⅱ- |
2 |
||
|
1 |
-Ⅲ- |
2 |
||
|
0 |
OVT |
0 |
||
|
0 |
GWS |
0 |
||
| 現在の試合[ 試合終了 ] 経過時間[60:00] | ||||
Goal & Penalties
|
60:00 【Penalty】
DF 小管 楓香 (Daishin ) |
CROSS:2 |
|
57:28 【Goal】
FW 浮田 留衣 (Daishin ) |
(EQ) |
|
53:27 【Goal】
FW 小山 玲弥 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(EQ) Assist: 久保 英恵 太田 こころ |
|
43:19 【Goal】
FW 山下 光 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(-1) Assist: 久保 英恵 |
|
41:53 【Penalty】
FW 宮崎 千里 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
TRIP:2 |
|
35:13 【Goal】
FW 岩原 知美 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(+1) Assist: 床 亜矢可 永野元 佳乃 |
|
34:26 【Penalty】
FW 小川 美憂梨 (Daishin ) |
SLASH:2 |
|
31:15 【Goal】
FW 宮崎 千里 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(EQ) Assist: 水野 舞花 笹野 文香 |
|
28:48 【Penalty】
FW 小川 美憂梨 (Daishin ) |
ILL-H:2 |
|
26:09 【Penalty】
FW 寺島 奈穂 (Daishin ) |
TRIP:2 |
|
23:20 【Penalty】
FW 浮田 留衣 (Daishin ) |
ILL-H:2 |
|
15:26 【Penalty】
FW 山本 真優 (Daishin ) |
SLASH:2 |
|
14:57 【Goal】
FW 久保 英恵 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(+1) Assist: 山下 光 太田 こころ |
|
14:17 【Penalty】
FW 山本 真優 (Daishin ) |
CROSS:2 |
|
06:32 【Penalty】
DF 鈴木 日毬 (Daishin ) |
HOOK:2 |
|
05:45 【Goal】
FW 鈴木 花歩 (SEIBUプリンセスラビッツ) |
(EQ) Assist: 山下 光 久保 英恵 |
Daishin
| G | 1 | 佐々木 葉月 (Hazuki SASAKI) |
|---|---|---|
| G | 31 | 川口 莉子 (Riko KAWAGUCHI) |
| D | 34 | 佐藤 虹羽 (Kohane SATO) |
| D | 12 | 堤 京香 (Kyoka TSUTSUMI) |
| D | 7 | 冨内 彩花 (Ayaka TOMIUCHI) |
| D | 23 | 中條 夢叶 (Yuuka CHUJYO) |
| D | 33 | 鈴木 日毬 (Himari SUZUKI) |
| D | 14 | 髙橋 里茉 (Rima TAKAHASHI) |
| D | 37 | 小管 楓香 (Fuka KOSUGA) |
| D | 24 | 北上 和華 (Nodoka KITAKAMI ) |
| F | 16 | 浮田 留衣 (Rui UKITA) |
| F | 19 | 伊藤 麻琴 (Makoto ITO) |
| F | 21 | 山本 真優 (Mahiro YAMAMOTO) |
| F | 10 | 長岡 真鈴 (Marin NAGAOKA) |
| F | 32 | 寺島 奈穂 (Naho TERASHIMA) |
| F | 28 | 堤 萌香 (Moeka TSUTSUMI) |
| F | 9 | 小川 美憂梨 (Miyuri OGAWA) |
| F | 41 | 野呂 莉里 (Riri NORO) |
| F | 40 | 野呂 里桜 (Rio NORO) |
| F | 18 | 多田 藍 (Ai TADA) |
| F | 5 | 向山 遥 (Haruka MUKAIYAMA) |
| F | 11 | 譜久山 陽菜 (Hina FUKUYAMA) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachA | 中島谷 友二朗 |
|---|---|
| Team ManagerA | |
| Assistant CoachA | 宮川 弘幸 |
SEIBUプリンセスラビッツ
| G | 55 | 外崎 亜優 (TONOSAKI, Ayu) |
|---|---|---|
| G | 77 | 小林 姫公 (KOBAYASHI, kiku) |
| D | 3 | 曽我部 美月 (SOGABE, Mitsuki) |
| D | 6 | 宮崎 愛子 (MIYAZAKI, Aiko) |
| D | 13 | 笹野 文香 (SASANO,fumika) |
| D | 17 | 小菅 栞 (KOSUGA, Shiori) |
| D | 24 | 関 夏菜美 (SEKI, Kanami) |
| D | 27 | 太田 こころ (OTA, Kokoro) |
| D | 29 | 床 亜矢可 (TOKO, Ayaka) |
| F | 2 | 鈴木 花歩 (SUZUKI, Kaho) |
| F | 4 | 大宮 旨世 (OOMIYA,sizuku) |
| F | 8 | 宮崎 千里 (MIYAZAKI,Chisato) |
| F | 10 | 三浦 桃佳 (MIURA, Momoka) |
| F | 11 | 山下 光 (YAMASHITA, Hikaru) |
| F | 15 | 小山 玲弥 (KOYAMA,remi) |
| F | 16 | 永野元 佳乃 (ENOMOTO, Yoshino) |
| F | 19 | 牛窪 美里 (USHIKUBO,Misato) |
| F | 20 | 久保 英恵 (KUBO, Hanae) |
| F | 21 | 水野 舞花 (MIZUNO, Maika) |
| F | 22 | 岩原 知美 (IWAHARA, Tomomi) |
| F | 26 | 江口 とも (EGUCHI, Tomo) |
| F | 40 | 佐野 月咲 (SANO,Runasa) |
【TEAM OFFICIAL】
| Head CoachB | 八反田 孝行 |
|---|---|
| Team ManagerB | 中川 鈴 |
| Assistant CoachB | 大澤 秀之 |
OFFICIAL
| Game Supervisor | 石井 洋 | Timekeeper | 明道 厚志 |
|---|---|---|---|
| Penalty Timekeeper | 笹田 健二 | Announcer | 足立 侑里歩 |
| Goal Judge1 | 田村 爽真 | Goal Judge2 | 福島 均 |
| Penalty Bench Attendant1 | 中山 昭弘 | Penalty Bench Attendant2 | 伊藤 昭浩 |
| Scorekeeper | 古永 貴也 | Scorekeepers Assistant1 | 足立 真 |
| Scorekeepers Assistant2 | Linesman1 | 橋本 豪 | |
| Linesman2 | 白幡 吏矩 | Referee1 | 中山 美幸 |
| Referee2 | 黒田 アンナ | Video Goal Judge |





