| |
 |
コクド |
試合日程
| 月 | 日/曜 | フェイス・オフ | 対戦チーム | リンク | ホームゲーム |
| 9 |
30/土 |
14:00 |
雪印(1) |
新横浜 |
* |
| 10 | 1/日 | 14:00 | 雪印(2) | 新横浜 | * |
| 9/月 |
14:00 |
バックス(1) |
新横浜 |
* |
| 10/火 |
19:00 |
バックス(2) |
新横浜 |
* |
| 14/土 | 14:00 | 西武鉄道(1) | 東伏見 | |
| 15/日 | 14:00 | 西武鉄道(2) | 東伏見 | |
| 21/土 | 16:00 | 王子製紙(1) | 苫小牧 | |
| 22/日 | 16:00 | 王子製紙(2) | 苫小牧 | |
| 28/土 | 14:00 | クレインズ(1) | 新横浜 | * |
| 29/日 | 14:00 | クレインズ(2) | 新横浜 | * |
| 11 | 1/水 | 19:00 | 西武鉄道(3) | 八戸 | |
| 4/土 | 15:00 | 雪印(3) | 札幌 | |
| 5/日 | 15:00 | 雪印(4) | 札幌 | |
| 11/土 |
15:00 |
クレインズ(3) |
釧路 |
|
| 12/日 |
14:00 |
クレインズ(4) |
釧路 |
|
| 18/土 | 16:00 | バックス(3) | 日光 | |
| 19/日 | 14:00 | バックス(4) | 日光 | |
| 22/水 | 19:00 | 西武鉄道(4) | 大津 | * |
| 25/土 | 14:00 | 王子製紙(3) | 新横浜 | * |
| 26/日 | 14:00 | 王子製紙(4) | 新横浜 | * |
| 29/水 | 19:00 | クレインズ(5) | 名古屋 | * |
| 12 | 2/土 | 15:00 | バックス(5) | 長野 | * |
| 3/日 | 15:00 | バックス(6) | 長野 | * |
| 9/土 | 14:00 | 西武鉄道(5) | 新横浜 | * |
| 10/日 | 14:00 | 西武鉄道(6) | 新横浜 | * |
| 13/水 | 19:00 | クレインズ(5) | 北九州 | * |
| 16/土 | 15:00 | 雪印(5) | 札幌 | |
| 17/日 |
15:00 |
雪印(6) |
札幌 |
|
| 23/土 |
16:00 |
王子製紙(5) |
苫小牧 |
|
| 24/日 | 16:00 | 王子製紙(6) | 苫小牧 | |
| 2 | 17/土 | 16:00 | バックス(7) | 日光 | |
| 18/日 | 14:00 | バックス(8) | 日光 | |
| 21/水 |
19:00 |
西武鉄道(7) |
長野 |
* |
| 26/土 | 15:00 | クレインズ(7) | 釧路 | |
| 27/日 | 14:00 | クレインズ(8) | 釧路 | |
| 3 |
3/土 | 15:00 | 王子製紙(7) | 長野 | * |
| 4/日 |
15:00 |
王子製紙(8) |
長野 |
* |
| 7/水 |
19:00 |
雪印(7) |
新横浜 |
* |
| 10/土 |
14:00 |
雪印(8) |
東伏見 |
* |
| 11/日 | 17:00 | 西武鉄道(8) | 東伏見 | |
試合会場、時間等が変更されることがあります。ご注意ください。
第34回レギュラーリーグ記録
コクド[2位]
通算成績・レギュラーリーグ
476勝176敗82分 勝率0.704 優勝9回
プレーオフ成績
| 第25回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 3敗 | |
| 第26回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 1敗 | |
| 第27回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 1敗 | |
| 第28回 | 対新王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 1勝 3敗 | |
| 第29回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 2敗 | |
| 第31回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 2敗 | (セミファイナル) |
| 第32回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 1敗 | (セミファイナル) |
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 0敗 | (ファイナル) |
| 第33回 | 対クレインズ | ・・・・・・・・・・ | 3勝 2敗 | (セミファイナル) |
| 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 1敗 | (ファイナル) |
| 第34回 |
対王子製紙 |
・・・・・・・・・・ |
3勝0敗 |
(セミファイナル) |
|
対西武鉄道 |
・・・・・・・・・・ |
1勝3敗 |
(ファイナル) |
| 通算 | ------------ | ---------- | 26勝19敗 | |
歴代成績
| 第7回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 7勝5敗0分 | | 第22回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝6敗4分 |
| 第8回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 7勝3敗2分 | | 第23回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 21勝3敗6分 |
| 第9回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 8勝1敗1分 | | 第24回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝3敗5分 |
| 第10回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 10勝4敗1分 | | 第25回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝8敗0分 |
| 第11回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 8勝5敗2分 | | 第26回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝5敗3分 |
| 第12回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 12勝2敗1分 | | 第27回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝1敗7分 |
| 第13回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝4敗3分 | | 第28回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 24勝5敗1分 |
| 第14回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 9勝2敗4分 | | 第29回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝7敗1分 |
| 第15回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝6敗2分 | | 第30回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 28勝7敗5分 |
| 第16回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝12敗5分 | | 第31回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝12敗0分 |
| 第17回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 11勝14敗5分 | | 第32回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 24勝12敗4分 |
| 第18回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 16勝10敗4分 | | 第33回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 31勝8敗1分 |
| 第19回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝13敗4分 | | 第34回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝5敗3分 |
| 第20回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 19勝7敗4分 | | | | |
| 第21回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝6敗4分 | | | | |
チーム別対戦成績
| 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 76 | 53 | 19 | | 0.578 |
| 対クレインズ | ・・・・・・・・・・ | 109 | 22 | 11 | | 0.806 |
| 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 55 | 65 | 28 | | 0.466 |
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 88 | 20 | 19 | | 0.768 |
| 対アイスバックス |
・・・・・・・・・・ |
5 |
0 |
1 |
|
0.917 |
| 対古河電工 | ・・・・・・・・・・ | 126勝 | 13敗 | 3分 | | 0.898 |
| 対岩倉組 | ・・・・・・・・・・ | 17勝 | 3敗 | 1分 | | 0.833 |
| 通算 |
|
476 |
176 |
82 |
|
0.704 |
チームスタッフ
| 部長 | 小野 宏嗣 |
| 部長代理 | 岩本 武志 |
| 監督 | 運上 一美 |
| コーチ |
高木 邦男 |
| プレーイングコーチ |
坂井 寿如 |
| マネージャー | 曲渕 和広 |
| アシスタントマネージャー |
勝田 紳嗣 |
| トレーナー | 栗田 常夫 |
| 通訳兼防具担当 | 西山 琴浩 |
|
|