 |
王子製紙 |
試合日程
| 月 | 日/曜 | フェイス・オフ | 対戦チーム | リンク | ホームゲーム |
| 10 | 16/土 | 14:00 | 雪印(1) | 苫小牧(王) | * |
| 17/日 | 14:00 | 雪印(2) | 苫小牧(王) | * |
| 20/水 | 18:30 | バックス(1) | 苫小牧(王) | * |
| 23/土 | 14:00 | 西武鉄道(1) | 苫小牧(白) | * |
| 24/日 | 14:00 | 西武鉄道(2) | 苫小牧(白) | * |
| 30/土 | 14:00 | コクド(1) | 新横浜 | |
| 31/日 | 14:00 | コクド(2) | 新横浜 | |
| 11 | 3/水(祝) | 18:30 | バックス(2) | 日光 | |
| 6/土 | 14:00 | クレインズ(1) | 苫小牧(白) | * |
| 7/日 | 14:00 | クレインズ(2) | 苫小牧(白) | * |
| 10/水 | 18:30 | 雪印(3) | 苫小牧(白) | * |
| 13/土 | 16:00 | バックス(3) | 日光 | |
| 14/日 | 14:00 | バックス(4) | 日光 | |
| 20/土 | 19:00 | 西武鉄道(3) | 札幌(月) | * |
| 21/日 | 19:00 | コクド(3) | 札幌(月) | * |
| 27/土 | 16:00 | クレインズ(3) | 釧路 | |
| 12 | 4/土 | 14:00 | 雪印(4) | 札幌(雪) | |
| 5/日 | 14:00 | 雪印(5) | 札幌(雪) | |
| 8/水 | 19:00 | クレインズ(4) | 名古屋 | * |
| 11/土 | 14:00 | 西武鉄道(4) | 東伏見 | |
| 12/日 | 14:00 | 西武鉄道(5) | 東伏見 | |
| 18/土 | 14:00 | コクド(4) | 苫小牧(白) | * |
| 19/日 | 14:00 | コクド(5) | 苫小牧(白) | * |
| 2 | 19/土 | 14:00 | バックス(5) | 苫小牧(王) | * |
| 20/日 | 14:00 | バックス(6) | 苫小牧(王) | * |
| 26/土 | 16:00 | クレインズ(5) | 釧路 | |
| 27/日 | 14:00 | クレインズ(6) | 釧路 | |
| 3 | 1/水 | 18:30 | 雪印(6) | 札幌(雪) | |
| 4/土 | 17:00 | 西武鉄道(6) | 東伏見 | |
| 5/日 | 17:00 | コクド(6) | 東伏見 | |
試合会場、時間等が変更されることがあります。ご注意ください。
通算成績・レギュラーリーグ
537勝154敗65分
勝率0.777
優勝13回
プレーオフ成績
| 第25回 | 対国土計画 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 2敗 | (ファイナル) |
| 第26回 | 対国土計画 | ・・・・・・・・・・ | 1勝 3敗 | (ファイナル) |
| 第27回 | 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 1勝 3敗 | (ファイナル) |
| 第28回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 0敗 | (セミファイナル) |
| 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 3勝 1敗 | (ファイナル) |
| 第30回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 3敗 | (ファイナル) |
| 第31回 | 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 1敗 | (セミファイナル) |
| 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 2敗 | (ファイナル) |
| 第32回 | 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 2敗 | (セミファイナル) |
| 第33回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 0敗 | (セミファイナル) |
| 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 1勝 3敗 | (ファイナル) |
| 通算 | ------------ | ---------- | 17勝20敗 |
歴代成績
| 第 1回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝2敗0分 | | 第18回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 25勝 4敗1分 |
| 第 2回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 5勝2敗1分 | | 第19回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 24勝 3敗3分 |
| 第 3回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 7勝0敗1分 | | 第20回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝 7敗5分 |
| 第 4回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 7勝1敗0分 | | 第21回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 23勝 3敗4分 |
| 第 5回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 9勝3敗0分 | | 第22回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 21勝 6敗3分 |
| 第 6回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝2敗0分 | | 第23回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝 5敗7分 |
| 第 7回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 7勝3敗2分 | | 第24回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 26勝 1敗3分 |
| 第 8回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 10勝2敗0分 | | 第25回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 20勝 8敗2分 |
| 第 9回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝4敗0分 | | 第26回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝 6敗2分 |
| 第10回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝3敗0分 | | 第27回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝 8敗2分 |
| 第11回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝2敗1分 | | 第28回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝 6敗2分 |
| 第12回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝2敗1分 | | 第29回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝 8敗2分 |
| 第13回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 10勝7敗3分 | | 第30回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 25勝13敗2分 |
| 第14回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 10勝4敗1分 | | 第31回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝 4敗4分 |
| 第15回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 16勝3敗1分 | | 第32回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝14敗4分 |
| 第16回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 27勝0敗3分 | | 第33回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 21勝18敗1分 |
| 第17回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 26勝 3敗1分 | | | | | |
チーム別対戦成績
| 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 64勝 | 50敗 | 28分 | | 0.561 |
| 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 91勝 | 46敗 | 18分 | | 0.664 |
| 対クレインズ | ・・・・・・・・・・ | 117勝 | 17敗 | 2分 | | 0.873 |
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 88勝 | 23敗 | 10分 | | 0.793 |
| 対古河電工 | ・・・・・・・・・・ | 142勝 | 8敗 | 5分 | | 0.947 |
| 対岩倉組 | ・・・・・・・・・・ | 23勝 | 9敗 | 2分 | | 0.719 |
| 対福徳相互銀行 | ・・・・・・・・・・ | 12勝 | 1敗 | 0分 | | 0.923 |
チームスタッフ
| 部長 | 篠田 和久 |
| 副部長 | 長谷川 滋 |
| 監督 | 高橋 啓二 |
| コーチ | グレーエフ・ワレンチン |
| コーチ | 引木 浩 |
| コーチ | 成田 誉 |
| マネージャー | 松浦 剛史 |
| マネージャー | 山田 雅之 |
| 通訳 | 宮路 前 |
| トレーナー | 高明 玄 |
| 渉外担当 | 池田 貢 |
第33回レギュラーリーグ記録
王子製紙 [2位]
● 対戦成績
| 月 | 日 | 対戦チーム | リンク | スコア | 勝敗 | ゲームベストプレーヤー | 勝-敗-分 |
| 10 | 3 | 西武鉄道 | 王子 | 5-6 | ● | C・ブライト | 0-1-0 |
| 4 | 西武鉄道 | 王子 | 3-4 | ● | 小堀 恭之 | 0-2-0 |
| 7 | クレインズ | 釧路 | 4-3 | ○ | 川平 誠 | 1-2-0 |
| 8 | クレインズ | 釧路 | 4-1 | ○ | 岩田 秀樹 | 2-2-0 |
| 14 | 雪印 | 王子 | 6-2 | ○ | 城野 正樹 | 3-2-0 |
| 17 | 古河電工 | 王子 | 1-5 | ● | 春名 真仁 | 3-3-0 |
| 18 | 古河電工 | 王子 | 4-3 | ○ | 桝川 浩司 | 4-3-0 |
| 24 | コクド | 新横浜 | 4-11 | ● | 八幡 真 | 4-4-0 |
| 25 | コクド | 新横浜 | 0-7 | ● | 岩崎 伸一 | 4-5-0 |
| 30 | 西武鉄道 | 東伏見 | 4-3 | ○ | マイケル吉野 | 5-5-0 |
| 31 | 西武鉄道 | 東伏見 | 5-2 | ○ | 岩田 秀樹 | 6-5-0 |
| 11 | 3 | 雪印 | 名古屋 | 5-4 | ○ | 鈴木 宣夫 | 7-5-0 |
| 7 | コクド | 白鳥 | 3-5 | ● | 鈴木 貴人 | 7-6-0 |
| 8 | コクド | 白鳥 | 6-5 | ○ | S・ブリャーヒン | 8-6-0 |
| 11 | クレインズ | 帯広 | 8-3 | ○ | 桝川 浩司 | 9-6-0 |
| 14 | 雪印 | 月寒 | 3-4 | ● | 甲斐 淳一 | 9-7-0 |
| 15 | 雪印 | 月寒 | 1-3 | ● | 間野 直樹 | 9-8-0 |
| 21 | クレインズ | 名古屋 | 3-0 | ○ | 杉沢 明人 | 10-8-0 |
| 23 | コクド | 北九州 | 2-1 | ○ | 菅原 宣宏 | 11-8-0 |
| 28 | 雪印 | 月寒 | 6-3 | ○ | 山中 武司 | 12-8-0 |
| 29 | 西武鉄道 | 月寒 | 7-4 | ○ | 桝川 浩司 | 13-8-0 |
| 12 | 2 | 雪印 | 長野 | 3-0 | ○ | 相澤 美輝 | 14-8-0 |
| 5 | 古河電工 | 日光 | 5-4 | ○ | 桜井 邦彦 | 15-8-0 |
| 6 | 古河電工 | 日光 | 5-2 | ○ | マイケル吉野 | 16-8-0 |
| 12 | クレインズ | 白鳥 | 1-3 | ● | 竹内 元章 | 16-9-0 |
| 13 | クレインズ | 白鳥 | 2-5 | ● | R・ドプソン | 16-10-0 |
| 16 | 西武鉄道 | 神戸 | 3-4 | ● | 佐藤 篤司 | 16-11-0 |
| 19 | 古河電工 | 白鳥 | 4-0 | ○ | 岩田 秀樹 | 17-11-0 |
| 20 | 古河電工 | 白鳥 | 2-2 | △ | 引木 達也 | 17-11-1 |
| 23 | コクド | 盛岡 | 2-4 | ● | 坂田 淳二 | 17-12-1 |
| 2 | 11 | コクド | 広島 | 2-3 | ● | J・タッカー | 17-13-1 |
| 14 | クレインズ | 釧路 | 6-8 | ● | 飯塚 洋生 | 17-14-1 |
| 15 | クレインズ | 釧路 | 4-3 | ○ | 桜井 邦彦 | 18-14-1 |
| 20 | 古河電工 | 日光 | 1-4 | ● | 入江 孝明 | 18-15-1 |
| 21 | 古河電工 | 日光 | 7-2 | ○ | 岩田 康範 | 19-15-1 |
| 24 | 西武鉄道 | 八戸 | 3-2 | ○ | 相澤 美輝 | 20-15-1 |
| 27 | 雪印 | 白鳥 | 5-2 | ○ | A・フェドートフ | 21-15-1 |
| 28 | 雪印 | 白鳥 | 4-5 | ● | R・ミワ | 21-16-1 |
| 3 | 6 | コクド | 東伏見 | 0-5 | ● | C・フォスター | 21-17-1 |
| 7 | 西武鉄道 | 東伏見 | 4-5 | ● | 小野 豊 | 21-18-1 |
● チーム別ピリオド別得失点
| | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
| 1P | 2P | 3P | OT | 合計 | 1P | 2P | 3P | OT | 合計 |
| 対コクド | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 19 | 6 | 23 | 11 | 1 | 41 |
| 対西武鉄道 | 4 | 4 | 0 | 10 | 13 | 10 | 1 | 34 | 8 | 10 | 10 | 2 | 30 |
| 対クレインズ | 5 | 3 | 0 | 9 | 15 | 6 | 2 | 32 | 8 | 10 | 8 | 0 | 26 |
| 対雪印 | 5 | 3 | 0 | 10 | 11 | 11 | 1 | 33 | 7 | 9 | 6 | 1 | 23 |
| 対古河電工 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 7 | 0 | 29 | 8 | 7 | 7 | 0 | 22 |
| 合 計 | 21 | 18 | 1 | 55 | 50 | 38 | 4 | 147 | 37 | 59 | 42 | 4 | 142 |
● 個人成績
| 氏名 | POS | GP | P | G | A | S | +/- | PIM |
| 9 | 岩田 康範 | FW | 37 | 39 | 19 | 20 | 132 | 41/32 | 16 |
| 3 | 杉沢 明人 | FW | 39 | 35 | 16 | 19 | 155 | 46/32 | 18 |
| 27 | マイケル吉野 | FW | 39 | 30 | 18 | 12 | 126 | 38/37 | 48 |
| 22 | A・フェドートフ | DF | 38 | 30 | 7 | 23 | 150 | 45/46 | 76 |
| 17 | 桝川 浩司 | FW | 40 | 29 | 14 | 15 | 151 | 26/24 | 36 |
| 24 | 桜井 邦彦 | FW | 40 | 29 | 6 | 23 | 135 | 29/33 | 12 |
| 16 | 鈴木 宣夫 | FW | 40 | 18 | 8 | 10 | 99 | 19/23 | 20 |
| 10 | 高木 英克 | DF | 37 | 17 | 3 | 14 | 126 | 27/28 | 22 |
| 12 | 城野 正樹 | FW | 40 | 16 | 8 | 8 | 81 | 22/25 | 24 |
| 20 | S・プリャーヒン | FW | 19 | 16 | 6 | 10 | 39 | 17/23 | 6 |
| 31 | 松浦 浩史 | FW | 35 | 15 | 7 | 8 | 107 | 25/26 | 62 |
| 13 | 引木 達也 | FW | 40 | 15 | 4 | 11 | 59 | 16/21 | 39 |
| 21 | 川平 誠 | FW | 25 | 13 | 8 | 5 | 81 | 15/25 | 34 |
| 28 | 磯島 明人 | DF | 36 | 10 | 3 | 7 | 63 | 30/28 | 8 |
| 11 | V・クラムスコイ | DF | 9 | 10 | 3 | 7 | 53 | 16/11 | 10 |
| 39 | 中村 直樹 | FW | 25 | 9 | 5 | 4 | 50 | 12/19 | 14 |
| 1 | 引木 雅章 | DF | 36 | 9 | 3 | 6 | 38 | 18/14 | 4 |
| 23 | 山中 武司 | DF | 34 | 9 | 2 | 7 | 101 | 20/28 | 12 |
| 8 | 菅原 宣宏 | DF | 33 | 7 | 2 | 5 | 68 | 21/27 | 55 |
| 4 | 本間 康弘 | DF | 29 | 7 | 1 | 6 | 24 | 16/26 | 4 |
| 32 | 内山 幸也 | FW | 25 | 7 | 1 | 6 | 38 | 9/10 | 6 |
| 55 | 相澤 美輝 | GK | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44/42 | 0 |
| 7 | 矢島 敏幸 | FW | 26 | 1 | 1 | 0 | 25 | 6/7 | 22 |
| 18 | 滝澤 真一 | DF | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5/4 | 0 |
| 37 | 荒城 将文 | DF | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2/3 | 4 |
| 26 | 煤孫 泰司 | DF | 31 | 1 | 0 | 1 | 26 | 21/18 | 30 |
| 66 | 岩田 秀樹 | GK | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64/68 | 6 |
| 5 | 上村 俊二 | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 42 | 佐々木 勇次 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 |
| 14 | 板橋 伸一 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| 15 | 高瀬 智哉 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 14 |
| 25 | 沼田 雄太 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | 経塚 真也 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19 | 飯塚 祐司 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 41 | 桂 歳明 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | 川島 誠 | DF | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | | | 377 | 147 | 230 | 1952 | | 606 |
● スペシャルプレー別得失点
| プレーヤー同数時 | パワープレー時 | ショートハンド時 | 合計 | 1試合平均 |
| 得点 | 108 | 37 | 2 | 147 | 3.68 |
| 失点 | 108 | 7 | 27 | 142 | 3.55 |
| 得失点差 | 0 | 30 | -25 | 5 | |
パワープレー得点率% 16.33
ショートハンド防御率% 82.16
● シュート・ゴール数
| ゴール | GKブロック | Pブロック | 空シュート | 合計 | 1試合平均 |
| (ゴール+GKブロック) |
| シュート数 | 147 | 1085 | 326 | 394 | 1952 | 30.80 |
| 総シュート数に対する比率% | 7.53 | 55.58 | 16.70 | 20.18 | | |
| 被シュート数 | 140 | 897 | | | 1037 | 25.93 |
※GKブロック=ゴールキーパー防御率
※Pブロック=プレーヤー防御率
|