 |
西武鉄道 |
試合日程
| 月 | 日/曜 | フェイス・オフ | 対戦チーム | リンク | ホームゲーム |
| 10 | 16/土 | 14:00 | クレインズ(1) | 東伏見 | * |
| 17/日 | 14:00 | クレインズ(2) | 東伏見 | * |
| 20/水 | 18:30 | 雪印(1) | 札幌(雪) | |
| 23/土 | 14:00 | 王子製紙(1) | 苫小牧(白) | |
| 24/日 | 14:00 | 王子製紙(2) | 苫小牧(白) | |
| 27/水 | 18:30 | 雪印(2) | 東伏見 | * |
| 30/土 | 16:00 | バックス(1) | 日光 | |
| 31/日 | 14:00 | バックス(2) | 日光 | |
| 11 | 6/土 | 14:00 | コクド(1) | 新横浜 | |
| 7/日 | 14:00 | コクド(2) | 新横浜 | |
| 13/土 | 14:00 | 雪印(3) | 東伏見 | * |
| 14/日 | 14:00 | 雪印(4) | 東伏見 | * |
| 17/水 | 18:30 | クレインズ(3) | 帯広 | |
| 20/土 | 19:00 | 王子製紙(3) | 札幌(月) | |
| 21/日 | 16:00 | バックス(3) | 札幌(月) | |
| 27/土 | 18:00 | コクド(3) | 盛岡 | * |
| 12 | 4/土 | 16:00 | クレインズ(4) | 釧路 | |
| 5/日 | 14:00 | クレインズ(5) | 釧路 | |
| 11/土 | 14:00 | 王子製紙(4) | 東伏見 | * |
| 12/日 | 14:00 | 王子製紙(5) | 東伏見 | * |
| 15/水 | 18:30 | コクド(5) | 長野 | |
| 18/土 | 14:00 | バックス(4) | 東伏見 | * |
| 19/日 | 14:00 | バックス(5) | 東伏見 | * |
| 2 | 19/土 | 14:00 | 雪印(5) | 札幌(雪) | |
| 20/日 | 14:00 | 雪印(6) | 札幌(雪) | |
| 26/土 | 14:00 | コクド(5) | 東伏見 | * |
| 27/日 | 14:00 | コクド(6) | 東伏見 | * |
| 3 | 1/水 | 18:30 | クレインズ(6) | 東伏見 | * |
| 4/土 | 17:00 | 王子製紙(6) | 東伏見 | * |
| 5/日 | 14:00 | バックス(6) | 東伏見 | * |
試合会場、時間等が変更されることがあります。ご注意ください。
通算成績・レギュラーリーグ
418勝252敗86分
勝率0.624
優勝9回
プレーオフ成績
| 第28回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 3敗 | (セミファイナル) |
| 第29回 | 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 2勝 3敗 | (ファイナル) |
| 第30回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 0敗 | (ファイナル) |
| 第31回 | 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 2勝 0敗 | (セミファイナル) |
| 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 0敗 | (ファイナル) |
| 第32回 | 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 1勝 2敗 | (セミファイナル) |
| 第33回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 3敗 | (セミファイナル) |
| 通算 | ------------ | ---------- | 10勝11敗 | |
歴代成績
| 第1回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 1勝6敗1分 | | 第18回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 16勝11敗3分 |
| 第2回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 4勝2敗2分 | | 第19回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝12敗6分 |
| 第3回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 4勝2敗2分 | | 第20回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝12敗6分 |
| 第4回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝2敗0分 | | 第21回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝12敗5分 |
| 第5回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 11勝1敗0分 | | 第22回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝15敗3分 |
| 第6回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 8勝0敗0分 | | 第23回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝9敗8分 |
| 第7回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 10勝2敗0分 | | 第24回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝19敗5分 |
| 第8回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 5勝4敗3分 | | 第25回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝16敗2分 |
| 第9回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 7勝2敗1分 | | 第26回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 14勝15敗1分 |
| 第10回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 13勝2敗0分 | | 第27回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 19勝8敗3分 |
| 第11回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 13勝1敗1分 | | 第28回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 15勝11敗4分 |
| 第12回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 9勝5敗1分 | | 第29回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝9敗1分 |
| 第13回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 14勝3敗3分 | | 第30回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 30勝9敗1分 |
| 第14回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 9勝2敗4分 | | 第31回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 16勝9敗5分 |
| 第15回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 16勝2敗2分 | | 第32回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝19敗3分 |
| 第16回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝9敗3分 | | 第33回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 26勝12敗2分 |
| 第17回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 16勝9敗5分 | | | | | |
チーム別対戦成績
| 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 50勝 | 73敗 | 19分 | | 0.407 |
| 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 46勝 | 91敗 | 18分 | | 0.336 |
| 対クレインズ | ・・・・・・・・・・ | 87勝 | 30敗 | 19分 | | 0.744 |
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 71勝 | 36敗 | 14分 | | 0.664 |
| 対古河電工 | ・・・・・・・・・・ | 132勝 | 12敗 | 11分 | | 0.917 |
| 対岩倉組 | ・・・・・・・・・・ | 21勝 | 9敗 | 4分 | | 0.700 |
| 対福徳相互銀行 | ・・・・・・・・・・ | 11勝 | 1敗 | 1分 | | 0.917 |
チームスタッフ
| 部長 | 伊倉 誠一 |
| 副部長 | 菅野 徳紘 |
| 監督 | 榛澤 務 |
| マネージャー | 山崎 孝行 |
| 通訳兼用具担当 | 栗林 豊 |
第33回レギュラーリーグ記録
西武鉄道 [3位]
● 対戦成績
| 月 | 日 | 対戦チーム | リンク | スコア | 勝敗 | ゲームベストプレーヤー | 勝-敗-分 |
| 10 | 3 | 王子製紙 | 王子 | 6-5 | ○ | C・ブライト | 1-0-0 |
| 4 | 王子製紙 | 王子 | 4-3 | ○ | 小堀 恭之 | 2-0-0 |
| 7 | 雪印 | 東伏見 | 2-1 | ○ | C・ブライト | 3-0-0 |
| 8 | 雪印 | 東伏見 | 3-1 | ○ | 小林 友人 | 4-0-0 |
| 14 | コクド | 新横浜 | 6-5 | ○ | 高橋 拓 | 5-0-0 |
| 17 | クレインズ | 東伏見 | 2-0 | ○ | 芋生ダスティ | 6-0-0 |
| 18 | クレインズ | 東伏見 | 6-2 | ○ | 藤田 キヨシ | 7-0-0 |
| 24 | 古河電工 | 日光 | 5-0 | ○ | 芋生ダスティ | 8-0-0 |
| 25 | 古河電工 | 日光 | 4-1 | ○ | 樺山 義一 | 9-0-0 |
| 30 | 王子製紙 | 東伏見 | 3-4 | ● | マイケル吉野 | 9-1-0 |
| 31 | 王子製紙 | 東伏見 | 2-5 | ● | 岩田 秀樹 | 9-2-0 |
| 11 | 3 | コクド | 帯広 | 3-4 | ● | 八幡 真 | 9-3-0 |
| 7 | 古河電工 | 東伏見 | 9-2 | ○ | 藤田 キヨシ | 10-3-0 |
| 8 | 古河電工 | 東伏見 | 9-3 | ○ | C・ブライト | 11-3-0 |
| 11 | 雪印 | 盛岡 | 6-4 | ○ | 高橋 拓 | 12-3-0 |
| 14 | コクド | 新横浜 | 5-2 | ○ | 芋生ダスティ | 13-3-0 |
| 15 | コクド | 新横浜 | 3-1 | ○ | 藤田 キヨシ | 14-3-0 |
| 21 | 雪印 | 北九州 | 4-2 | ○ | 佐藤 篤司 | 15-3-0 |
| 23 | クレインズ | 大阪 | 6-2 | ○ | 藤田 キヨシ | 16-3-0 |
| 28 | 古河電工 | 月寒 | 3-0 | ○ | 高橋 拓 | 17-3-0 |
| 29 | 王子製紙 | 月寒 | 4-7 | ● | 桝川 浩司 | 17-4-0 |
| 12 | 2 | 古河電工 | 帯広 | 4-4 | △ | 尾形 拓志 | 17-4-1 |
| 5 | クレインズ | 釧路 | 5-3 | ○ | 樺山 義一 | 18-4-1 |
| 6 | クレインズ | 釧路 | 4-2 | ○ | C・ブライト | 19-4-1 |
| 12 | 雪印 | 月寒 | 2-4 | ● | 岩本 裕司 | 19-5-1 |
| 13 | 雪印 | 月寒 | 12-2 | ○ | 高橋 拓 | 20-5-1 |
| 16 | 王子製紙 | 神戸 | 4-3 | ○ | 佐藤 篤司 | 21-5-1 |
| 19 | コクド | 東伏見 | 2-5 | ● | 八幡 真 | 21-6-1 |
| 20 | コクド | 東伏見 | 4-6 | ● | 清枝 公志 | 21-7-1 |
| 23 | クレインズ | 広島 | 1-4 | ● | R・ドプソン | 21-8-1 |
| 2 | 11 | クレインズ | 神戸 | 3-3 | △ | D・ミタニ | 21-8-2 |
| 14 | 雪印 | 雪印 | 3-1 | ○ | 芋生ダスティ | 22-8-2 |
| 15 | 雪印 | 雪印 | 3-6 | ● | S・フィガルーチ | 22-9-2 |
| 20 | コクド | 東伏見 | 1-5 | ● | 川口 寛 | 22-10-2 |
| 21 | コクド | 東伏見 | 5-4 | ○ | 大川ダニエル | 23-10-2 |
| 24 | 王子製紙 | 八戸 | 2-3 | ● | 相澤 美輝 | 23-11-2 |
| 27 | 古河電工 | 東伏見 | 0-3 | ● | 春名 真仁 | 23-12-2 |
| 28 | 古河電工 | 東伏見 | 7-6 | ○ | L・イソー | 24-12-2 |
| 3 | 6 | クレインズ | 東伏見 | 3-0 | ○ | 佐藤 篤司 | 25-12-2 |
| 7 | 王子製紙 | 東伏見 | 5-4 | ○ | 小野 豊 | 26-12-2 |
● チーム別ピリオド別得失点
| | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
| 1P | 2P | 3P | OT | 合計 | 1P | 2P | 3P | OT | 合計 |
| 対コクド | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | 8 | 0 | 29 | 16 | 5 | 11 | 0 | 32 |
| 対王子製紙 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 2 | 30 | 10 | 13 | 10 | 1 | 34 |
| 対クレインズ | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 | 0 | 30 | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 |
| 対雪印 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13 | 12 | 1 | 35 | 8 | 6 | 7 | 0 | 21 |
| 対古河電工 | 6 | 1 | 1 | 12 | 13 | 15 | 1 | 41 | 8 | 6 | 5 | 0 | 19 |
| 合 計 | 26 | 12 | 2 | 44 | 62 | 55 | 4 | 165 | 47 | 35 | 39 | 1 | 122 |
● 個人成績
| 氏名 | POS | GP | P | G | A | S | +/- | PIM |
| 77 | C・ブライト | FW | 38 | 59 | 28 | 31 | 271 | 48/38 | 84 |
| 40 | 藤田 キヨシ | FW | 30 | 53 | 27 | 26 | 149 | 46/17 | 62 |
| 21 | 高橋 拓 | FW | 40 | 45 | 16 | 29 | 123 | 50/34 | 30 |
| 47 | 樺山 義一 | FW | 37 | 39 | 10 | 29 | 150 | 31/33 | 51 |
| 28 | 大川 ダニエル | DF | 40 | 32 | 11 | 21 | 234 | 66/32 | 54 |
| 15 | 小野 豊 | FW | 40 | 29 | 16 | 13 | 135 | 39/20 | 61 |
| 9 | 佐藤 篤司 | FW | 40 | 22 | 13 | 9 | 108 | 36/19 | 26 |
| 13 | 本多 直也 | FW | 38 | 20 | 6 | 14 | 39 | 26/19 | 12 |
| 33 | L・イソー | DF | 21 | 17 | 6 | 11 | 137 | 26/21 | 46 |
| 7 | 小堀 恭之 | DF | 40 | 12 | 5 | 7 | 134 | 38/35 | 24 |
| 27 | 上野 秀幸 | FW | 37 | 11 | 7 | 4 | 59 | 18/24 | 20 |
| 16 | 土田 英二 | FW | 40 | 11 | 5 | 6 | 95 | 20/24 | 34 |
| 22 | 小林 友人 | FW | 19 | 11 | 4 | 7 | 56 | 19/6 | 20 |
| 72 | 小堀 朋久 | DF | 38 | 11 | 1 | 10 | 59 | 34/26 | 14 |
| 17 | 本村 剛 | FW | 38 | 8 | 2 | 6 | 27 | 19/6 | 14 |
| 36 | 三浦 孝之 | DF | 34 | 8 | 2 | 6 | 43 | 31/23 | 47 |
| 2 | 松浦 智哉 | DF | 40 | 4 | 3 | 1 | 53 | 20/19 | 88 |
| 12 | 薮野 哲史 | FW | 34 | 4 | 1 | 3 | 26 | 8/5 | 29 |
| 70 | 芋生ダスティ | GK | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 125/86 | 8 |
| 44 | 山岸 大樹 | DF | 28 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23/10 | 14 |
| 41 | 榛澤 淳 | FW | 19 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5/1 | 43 |
| 3 | 伏見 裕也 | DF | 29 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10/8 | 30 |
| 4 | 澤口 誠介 | DF | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2/4 | 2 |
| 32 | 川端 忠仁 | FW | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/2 | 0 |
| 55 | 江畑 豊 | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| 49 | 安藤 祐輔 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| 39 | 菊地 尚哉 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| 30 | 小林 了 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 合計 | | | | 407 | 165 | 242 | 1963 | | 817 |
● スペシャルプレー別得失点
| プレーヤー同数時 | パワープレー時 | ショートハンド時 | 合計 | 1試合平均 |
| 得点 | 117 | 37 | 11 | 165 | 4.13 |
| 失点 | 78 | 9 | 35 | 122 | 3.05 |
| 得失点差 | 39 | 28 | -24 | 43 | |
パワープレー得点率% 19.03
ショートハンド防御率% 82.83
● シュート・ゴール数
| ゴール | GKブロック | Pブロック | 空シュート | 合計 | 1試合平均 |
| (ゴール+GKブロック) |
| シュート数 | 165 | 1048 | 354 | 396 | 1963 | 30.33 |
| 総シュート数に対する比率% | 8.41 | 53.39 | 18.03 | 20.17 | | |
| 被シュート数 | 121 | 1008 | | | 1129 | 28.23 |
※GKブロック=ゴールキーパー防御率
※Pブロック=プレーヤー防御率
|