 |
コクド |
試合日程
| 月 | 日/曜 | フェイス・オフ | 対戦チーム | リンク | ホームゲーム |
| 10 | 16/土 | 14:00 | バックス(1) | 新横浜 | * |
| 17/日 | 14:00 | バックス(2) | 新横浜 | * |
| 20/水 | 18:30 | クレインズ(1) | 釧路 | |
| 23/土 | 14:00 | 雪印(1) | 札幌(雪) | |
| 24/日 | 14:00 | 雪印(2) | 札幌(雪) | |
| 30/土 | 14:00 | 王子製紙(1) | 新横浜 | * |
| 31/日 | 14:00 | 王子製紙(2) | 新横浜 | * |
| 11 | 3/水(祝) | 17:00 | クレインズ(2) | 神戸 | * |
| 6/土 | 14:00 | 西武鉄道(1) | 新横浜 | * |
| 7/日 | 14:00 | 西武鉄道(2) | 新横浜 | * |
| 10/水 | 18:30 | バックス(3) | 札幌(雪) | |
| 13/土 | 16:00 | クレインズ(3) | 札幌(雪) | |
| 14/日 | 19:00 | クレインズ(4) | 釧路 | |
| 20/土 | 16:00 | 雪印(3) | 札幌(月) | |
| 21/日 | 19:00 | 王子製紙(3) | 札幌(月) | |
| 27/土 | 18:00 | 西武鉄道(3) | 盛岡 | |
| 12 | 4/土 | 16:00 | バックス(4) | 日光 | |
| 5/日 | 14:00 | バックス(5) | 日光 | |
| 11/土 | 14:00 | 雪印(4) | 長野 | * |
| 12/日 | 14:00 | 雪印(5) | 長野 | * |
| 15/水 | 18:30 | 西武鉄道(4) | 長野 | * |
| 18/土 | 14:00 | 王子製紙(4) | 苫小牧(白) | |
| 19/日 | 14:00 | 王子製紙(5) | 苫小牧(白) | |
| 2 | 19/土 | 14:00 | クレインズ(5) | 新横浜 | * |
| 20/日 | 14:00 | クレインズ(6) | 新横浜 | * |
| 26/土 | 14:00 | 西武鉄道(5) | 東伏見 | |
| 27/日 | 14:00 | 西武鉄道(6) | 東伏見 | |
| 3 | 1/水 | 19:00 | バックス(6) | 新横浜 | * |
| 4/土 | 14:00 | 雪印(6) | 東伏見 | * |
| 5/日 | 17:00 | 王子製紙(6) | 東伏見 | * |
試合会場、時間等が変更されることがあります。ご注意ください。
通算成績・レギュラーリーグ
454勝171敗79分
勝率0.726
優勝9回
プレーオフ成績
| 第25回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 3敗 | |
| 第26回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 1敗 | |
| 第27回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 1敗 | |
| 第28回 | 対新王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 1勝 3敗 | |
| 第29回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 2敗 | |
| 第31回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 2敗 | (セミファイナル) |
| 第32回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 1敗 | (セミファイナル) |
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 0敗 | (ファイナル) |
| 第33回 | 対クレインズ | ・・・・・・・・・・ | 3勝 2敗 | (セミファイナル) |
| 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 1敗 | (ファイナル) |
| 通算 | ------------ | ---------- | 22勝16敗 | |
歴代成績
| 第7回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 7勝5敗0分 | | 第22回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝6敗4分 |
| 第8回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 7勝3敗2分 | | 第23回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 21勝3敗6分 |
| 第9回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 8勝1敗1分 | | 第24回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝3敗5分 |
| 第10回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 10勝4敗1分 | | 第25回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝8敗0分 |
| 第11回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 8勝5敗2分 | | 第26回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝5敗3分 |
| 第12回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 12勝2敗1分 | | 第27回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝1敗7分 |
| 第13回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝4敗3分 | | 第28回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 24勝5敗1分 |
| 第14回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 9勝2敗4分 | | 第29回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝7敗1分 |
| 第15回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝6敗2分 | | 第30回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 28勝7敗5分 |
| 第16回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝12敗5分 | | 第31回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝12敗0分 |
| 第17回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 11勝14敗5分 | | 第32回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 24勝12敗4分 |
| 第18回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 16勝10敗4分 | | 第33回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 31勝8敗1分 |
| 第19回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝13敗4分 | | | | |
| 第20回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 19勝7敗4分 | | | | |
| 第21回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝6敗4分 | | | | |
チーム別対戦成績
| 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 50勝 | 64敗 | 28分 | | 0.439 |
| 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 73勝 | 50敗 | 19分 | | 0.593 |
| 対クレインズ | ・・・・・・・・・・ | 105勝 | 21敗 | 10分 | | 0.833 |
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 83勝 | 20敗 | 18分 | | 0.806 |
| 対古河電工 | ・・・・・・・・・・ | 126勝 | 13敗 | 3分 | | 0.906 |
| 対岩倉組 | ・・・・・・・・・・ | 17勝 | 3敗 | 1分 | | 0.850 |
チームスタッフ
| 部長 | 小野 宏嗣 |
| 部長代理 | 岩本 武志 |
| 監督 | 運上 一美 |
| マネージャー | 曲渕 和広 |
| 通訳兼防具担当 | 西山 琴浩 |
| トレーナー | 栗田 常夫 |
第33回レギュラーリーグ記録
コクド→優勝
● 対戦成績
| 月 | 日 | 対戦チーム | リンク | スコア | 勝敗 | ゲームベストプレーヤー | 勝-敗-分 |
| 10 | 3 | クレインズ | 新横浜 | 1-2 | ● | R・ドプソン | 0-1-0 |
| 4 | クレインズ | 新横浜 | 3-0 | ○ | 岩崎 伸一 | 1-1-0 |
| 7 | 古河電工 | 日光 | 5-2 | ○ | 菊池 嘉之 | 2-1-0 |
| 8 | 古河電工 | 日光 | 3-1 | ○ | 桑原R春男 | 3-1-0 |
| 14 | 西武鉄道 | 新横浜 | 5-6 | ● | 高橋 拓 | 3-2-0 |
| 17 | 雪印 | 月寒 | 4-2 | ○ | 八幡 真 | 4-2-0 |
| 18 | 雪印 | 月寒 | 2-1 | ○ | 佐曽谷 大祐 | 5-2-0 |
| 24 | 王子製紙 | 新横浜 | 11-4 | ○ | 八幡 真 | 6-2-0 |
| 25 | 王子製紙 | 新横浜 | 7-0 | ○ | 岩崎 伸一 | 7-2-0 |
| 30 | クレインズ | 釧路 | 7-7 | △ | A・コンロイ | 7-2-1 |
| 31 | クレインズ | 釧路 | 3-0 | ○ | 岩崎 伸一 | 8-2-1 |
| 11 | 3 | 西武鉄道 | 帯広 | 4-3 | ○ | 八幡 真 | 9-2-1 |
| 7 | 王子製紙 | 白鳥 | 5-3 | ○ | 鈴木 貴人 | 10-2-1 |
| 8 | 王子製紙 | 白鳥 | 5-6 | ● | S・プリャーヒン | 10-3-1 |
| 11 | 古河電工 | 八戸 | 4-3 | ○ | 鈴木 貴人 | 11-3-1 |
| 14 | 西武鉄道 | 新横浜 | 2-5 | ● | 芋生ダスティ | 11-4-1 |
| 15 | 西武鉄道 | 新横浜 | 1-3 | ● | 藤田 キヨシ | 11-5-1 |
| 21 | 古河電工 | 神戸 | 3-0 | ○ | 鈴木 貴人 | 12-5-1 |
| 23 | 王子製紙 | 北九州 | 1-2 | ● | 菅原 宣宏 | 12-6-1 |
| 28 | クレインズ | 月寒 | 5-2 | ○ | J・タッカー | 13-6-1 |
| 29 | 雪印 | 月寒 | 5-2 | ○ | 宮内 史隆 | 14-6-1 |
| 12 | 2 | クレインズ | 旭川 | 1-2 | ● | R・ドプソン | 14-7-1 |
| 5 | 雪印 | 新横浜 | 4-3 | ○ | 鈴木 貴人 | 15-7-1 |
| 6 | 雪印 | 新横浜 | 5-4 | ○ | J・タッカー | 16-7-1 |
| 12 | 古河電工 | 新横浜 | 5-0 | ○ | 八幡 真 | 17-7-1 |
| 13 | 古河電工 | 新横浜 | 8-2 | ○ | 八幡 真 | 18-7-1 |
| 16 | 雪印 | 名古屋 | 4-2 | ○ | 小友 坊 | 19-7-1 |
| 19 | 西武鉄道 | 東伏見 | 5-2 | ○ | 八幡 真 | 20-7-1 |
| 20 | 西武鉄道 | 東伏見 | 6-4 | ○ | 清枝 公志 | 21-7-1 |
| 23 | 王子製紙 | 盛岡 | 4-2 | ○ | 坂田 淳二 | 22-7-1 |
| 2 | 11 | 王子製紙 | 広島 | 3-2 | ○ | J・タッカー | 23-7-1 |
| 14 | 古河電工 | 日光 | 7-4 | ○ | 八幡 真 | 24-7-1 |
| 15 | 古河電工 | 日光 | 5-0 | ○ | 鈴木 貴人 | 25-7-1 |
| 20 | 西武鉄道 | 東伏見 | 5-1 | ○ | 川口 寛 | 26-7-1 |
| 21 | 西武鉄道 | 東伏見 | 4-5 | ● | 大川 ダニエル | 26-8-1 |
| 24 | 雪印 | 神戸 | 6-1 | ○ | 八幡 真 | 27-8-1 |
| 27 | クレインズ | 新横浜 | 7-4 | ○ | J・タッカー | 28-8-1 |
| 28 | クレインズ | 新横浜 | 6-1 | ○ | 坂井 寿如 | 29-8-1 |
| 3 | 6 | 王子製紙 | 東伏見 | 2-5 | ○ | C・フォスター | 30-8-1 |
| 7 | 雪印 | 東伏見 | 2-0 | ○ | 片山 立規 | 31-8-1 |
● チーム別ピリオド別得失点
| | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
| 1P | 2P | 3P | OT | 合計 | 1P | 2P | 3P | OT | 合計 |
| 対王子製紙 | 6 | 2 | 0 | 6 | 23 | 11 | 1 | 41 | 8 | 7 | 4 | 0 | 19 |
| 対西武鉄道 | 4 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 32 | 8 | 13 | 8 | 0 | 29 |
| 対クレインズ | 5 | 2 | 1 | 7 | 18 | 8 | 0 | 33 | 3 | 9 | 5 | 1 | 18 |
| 対 雪 印 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 36 | 3 | 8 | 4 | 0 | 15 |
| 対古河電工 | 8 | 0 | 0 | 13 | 17 | 10 | 0 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 合 計 | 31 | 8 | 1 | 54 | 75 | 50 | 3 | 182 | 28 | 43 | 21 | 1 | 93 |
● 個人成績
| 氏名 | POS | GP | P | G | A | S | +/- | PIM |
| 30 | 八幡 真 | FW | 37 | 64 | 23 | 41 | 150 | 53/27 | 55 |
| 16 | 坂井 寿如 | FW | 40 | 50 | 20 | 30 | 164 | 52/19 | 85 |
| 71 | 桑原R春男 | FW | 38 | 47 | 25 | 22 | 173 | 56/26 | 76 |
| 18 | 鈴木 貴人 | FW | 38 | 47 | 21 | 26 | 128 | 47/18 | 26 |
| 44 | J・タッカー | FW | 23 | 41 | 21 | 20 | 97 | 37/8 | 30 |
| 34 | 坂田 淳二 | FW | 39 | 27 | 11 | 16 | 139 | 42/13 | 22 |
| 77 | C・フォスター | DF | 36 | 27 | 6 | 21 | 193 | 50/19 | 155 |
| 75 | ユール クリス | FW | 38 | 23 | 10 | 13 | 155 | 19/13 | 32 |
| 3 | 工藤 篤緒 | DF | 35 | 21 | 4 | 17 | 90 | 34/22 | 26 |
| 11 | 川口 寛 | DF | 38 | 17 | 5 | 12 | 104 | 56/20 | 36 |
| 17 | 佐曽谷 大祐 | FW | 30 | 16 | 5 | 11 | 50 | 23/11 | 12 |
| 7 | 中島谷 友二朗 | DF | 40 | 13 | 2 | 11 | 73 | 38/13 | 28 |
| 5 | 宮内 史隆 | DF | 39 | 10 | 5 | 5 | 58 | 30/23 | 0 |
| 9 | 片山 立規 | DF | 40 | 10 | 4 | 6 | 72 | 43/12 | 54 |
| 14 | 菊池 嘉之 | FW | 35 | 8 | 5 | 3 | 48 | 16/6 | 8 |
| 19 | 清枝 公志 | FW | 35 | 8 | 4 | 4 | 19 | 10/15 | 4 |
| 41 | 二瓶 太郎 | FW | 16 | 7 | 3 | 4 | 35 | 8/8 | 12 |
| 23 | 伊賀 祐治 | FW | 32 | 5 | 2 | 3 | 63 | 15/16 | 64 |
| 13 | 佐々木 圭司 | FW | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5/3 | 2 |
| 15 | 小友 坊 | FW | 13 | 4 | 1 | 3 | 28 | 5/2 | 24 |
| 2 | 高木 邦男 | DF | 29 | 4 | 0 | 4 | 30 | 11/7 | 10 |
| 37 | 佐々木 雄一 | DF | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7/2 | 2 |
| 24 | 増子 秀司 | FW | 26 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4/3 | 12 |
| 39 | 三浦 浩幸 | DF | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8/4 | 8 |
| 21 | 高橋 秀郷 | FW | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2/1 | 2 |
| 1 | 岩崎 伸一 | GK | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114/50 | 2 |
| 29 | 菊谷 秀人 | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/11 | 2 |
| 10 | 大北 教彦 | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 4 | 内山 正浩 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 42 | 忠村 修平 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 31 | 松本 司郎 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | 内山 朋彦 | FW | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | | | 458 | 152 | 276 | 1923 | | 789 |
● スペシャルプレー別得失点
| プレーヤー同数時 | パワープレー時 | ショートハンド時 | 合計 | 1試合平均 |
| 得点 | 126 | 45 | 11 | 182 | 4.55 |
| 失点 | 55 | 3 | 35 | 93 | 2.33 |
| 得失点差 | 71 | 42 | -24 | 89 | |
パワープレー得点率% 28.32
ショートハンド防御率% 82.83
● シュート・ゴール数
| ゴール | GKブロック | Pブロック | 空シュート | 合計 | 1試合平均 |
| (ゴール+GKブロック) |
| シュート数 | 182 | 1097 | 258 | 396 | 1923 | 31.98 |
| 総シュート数に対する比率% | 9.46 | 57.05 | 13.42 | 20.07 | | |
| 被シュート数 | 93 | 969 | | | 1062 | 26.55 |
※GKブロック=ゴールキーパー防御率
※Pブロック=プレーヤー防御率
|