 |
王子製紙 |
試合日程
|
| 月 | 日/曜 | フェイス・オフ | 対戦チーム | リンク | ホームゲーム | |
|
| 10 | 3/土 | 16:00 | 西武鉄道(1) | 苫小牧 | * | |
| 4/日 | 16:00 | 西武鉄道(2) | 苫小牧 | * | |
| 7/水 | 18:30 | クレインズ(1) | 釧路 | | |
| 8/木 | 18:30 | クレインズ(2) | 釧路 | | |
| 14/水 | 18:00 | 雪印(1) | 苫小牧 | * | |
| 17/土 | 16:00 | 古河電工(1) | 苫小牧 | * | |
| 18/日 | 16:00 | 古河電工(2) | 苫小牧 | * | |
| 24/土 | 14:00 | コクド(1) | 新横浜 | | |
| 25/日 | 14:00 | コクド(2) | 新横浜 | | |
| 30/金 | 18:30 | 西武鉄道(3) | 東伏見 | | |
| 31/土 | 16:00 | 西武鉄道(4) | 東伏見 | | |
| 11 | 3/火(祝) | 14:00 | 雪印(2) | 名古屋 | | |
| 7/土 | 16:00 | コクド(3) | 苫小牧 | * | |
| 8/日 | 16:00 | コクド(4) | 苫小牧 | * | |
| 11/水 | 18:30 | クレインズ(3) | 帯広 | * | |
| 14/土 | 19:00 | 雪印(3) | 札幌 | | |
| 15/日 | 16:00 | 雪印(4) | 札幌 | | |
| 21/土 | 18:30 | クレインズ(4) | 名古屋 | * | |
| 23/月(祝) | 15:00 | コクド(5) | 北九州 | | |
| 28/土 | 19:00 | 雪印(5) | 札幌 | | |
| 29/日 | 16:00 | 西武鉄道(5) | 札幌 | * | |
| 12 | 2/水 | 18:30 | 雪印(6) | 長野 | * | |
| 5/土 | 16:00 | 古河電工(3) | 日光 | | |
| 6/日 | 15:00 | 古河電工(4) | 日光 | | |
| 12/土 | 13:00 | クレインズ(5) | 苫小牧 | * | |
| 13/日 | 16:00 | クレインズ(6) | 苫小牧 | * | |
| 16/水 | 19:00 | 西武鉄道(6) | 神戸 | | |
| 19/土 | 16:00 | 古河電工(5) | 苫小牧 | * | |
| 20/日 | 16:00 | 古河電工(6) | 苫小牧 | * | |
| 23/水(祝) | 14:00 | コクド(6) | 盛岡 | * | |
| 2 | 11/木(祝) | 16:00 | コクド(7) | 広島 | * | |
| 14/日 | 15:00 | クレインズ(7) | 釧路 | | |
| 15/月 | 18:30 | クレインズ(8) | 釧路 | | |
| 20/土 | 16:00 | 古河電工(7) | 日光 | | |
| 21/日 | 15:00 | 古河電工(8) | 日光 | | |
| 24/水 | 19:00 | 西武鉄道(7) | 八戸 | * | |
| 27/土 | 16:00 | 雪印(7) | 苫小牧 | * | |
| 28/日 | 16:00 | 雪印(8) | 苫小牧 | * | |
| 3 | 6/土 | 18:00 | コクド(8) | 東伏見 | | |
| 7/日 | 15:00 | 西武鉄道(8) | 東伏見 | | |
試合会場、時間等が変更されることがあります。ご注意ください。
通算成績・レギュラーリーグ
516勝136敗64分
勝率0.791
優勝13回
プレーオフ成績
| 第25回 | 対国土計画 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 2敗 |
| 第26回 | 対国土計画 | ・・・・・・・・・・ | 1勝 3敗 |
| 第27回 | 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 1勝 3敗 |
| 第28回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 0敗 |
| | | (セミファイナル) |
| 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 3勝 1敗 |
| 第30回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 3敗 |
| 第31回 | 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 1敗 |
| 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 2敗 |
| | | (ファイナル) |
| 第32回 | 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 2敗 |
| | | (セミファイナル) |
| 通算 | ------------ | ---------- | 13勝17敗 |
歴代成績
| 第 1回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝2敗0分 | | 第17回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 26勝 3敗1分 |
| 第 2回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 5勝2敗1分 | | 第18回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 25勝 4敗1分 |
| 第 3回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 7勝0敗1分 | | 第19回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 24勝 3敗3分 |
| 第 4回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 7勝1敗0分 | | 第20回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝 7敗5分 |
| 第 5回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 9勝3敗0分 | | 第21回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 23勝 3敗4分 |
| 第 6回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝2敗0分 | | 第22回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 21勝 6敗3分 |
| 第 7回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 7勝3敗2分 | | 第23回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝 5敗7分 |
| 第 8回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 10勝2敗0分 | | 第24回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 26勝 1敗3分 |
| 第 9回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝4敗0分 | | 第25回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 20勝 8敗2分 |
| 第10回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝3敗0分 | | 第26回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝 6敗2分 |
| 第11回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝2敗1分 | | 第27回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝 8敗2分 |
| 第12回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝2敗1分 | | 第28回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝 6敗2分 |
| 第13回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 10勝7敗3分 | | 第29回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝 8敗2分 |
| 第14回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 10勝4敗1分 | | 第30回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 25勝13敗2分 |
| 第15回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 16勝3敗1分 | | 第31回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝 4敗4分 |
| 第16回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 27勝0敗3分 | | 第32回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝14敗4分 |
チーム別対戦成績
| 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 62勝44敗28分 | | 0.585 |
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 83勝20敗10分 | | 0.806 |
| 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 87勝42敗18分 | | 0.674 |
| 対古河電工 | ・・・・・・・・・・ | 137勝 6敗 4分 | | 0.958 |
| 対クレインズ | ・・・・・・・・・・ | 112勝14敗 2分 | | 0.889 |
| 対岩倉組 | ・・・・・・・・・・ | 23勝 9敗 2分 | | 0.719 |
| 対福徳相互 | ・・・・・・・・・・ | 12勝 1敗 0分 | | 0.923 |
チームスタッフ
| 部長 | 高嶋 浩 |
| 副部長兼総監督 | 長谷川 滋 |
| ヘッドコーチ | 加藤 正史 |
| コーチ | 鹿野 善孝 |
| コーチ | 高橋 啓二 |
| マネージャー | 松浦 剛史 |
| マネージャー | 山田 雅之 |
| トレーナー | 高明 玄 |
| 渉外担当 | 池田 貢 |
| 通訳 | 宮路 前 |
第32回レギュラーリーグ記録
王子製紙→3位
● 対戦成績
|
| 月 | 日 | 対戦チーム | リンク | スコア | 勝敗 | ゲームベストプレーヤー | 勝-敗-分 |
| 10 | 11 | クレインズ | 王子 | 5-2 | ○ | 板橋 伸一 | 1-0-0 |
| 12 | クレインズ | 王子 | 2-5 | ● | アレン・コンロイ | 1-1-0 |
| 15 | 古河電工 | 王子 | 5-4 | ○ | 内山 幸也 | 2-1-0 |
| 18 | コクド | 新横浜 | 4-1 | ○ | 相澤 美輝 | 3-1-0 |
| 19 | コクド | 新横浜 | 2-3 | ● | 佐々木 圭司 | 3-2-0 |
| 22 | 古河電工 | 王子 | 3-4 | ● | 村上 裕幸 | 3-3-0 |
| 25 | 雪印 | 王子 | 2-6 | ● | マーチン・ベジューラン | 3-4-0 |
| 26 | 雪印 | 王子 | 3-2 | ○ | 磯島 明人 | 4-4-0 |
| 11 | 2 | 西武鉄道 | 白鳥 | 4-6 | ● | クリス・ブライイト | 4-5-0 |
| 3 | 西武鉄道 | 白鳥 | 4-2 | ○ | 荒城 将文 | 5-5-0 |
| 8 | クレインズ | 丹頂 | 5-2 | ○ | 城野 淳也 | 6-5-0 |
| 9 | クレインズ | 丹頂 | 2-5 | ● | ダーシ・ミタニ | 6-6-0 |
| 15 | 雪印 | 月寒 | 4-4 | △ | ケビン木村 | 6-6-1 |
| 16 | 雪印 | 月寒 | 5-1 | ○ | 桝川 浩司 | 7-6-1 |
| 22 | 古河電工 | 霧降 | 2-3 | ● | 入江 聡 | 7-7-1 |
| 23 | 古河電工 | 霧降 | 1-3 | ● | 春名 真仁 | 7-8-1 |
| 26 | 西武鉄道 | 東伏見 | 3-1 | ○ | 中村 直樹 | 8-8-1 |
| 29 | コクド | 白鳥 | 5-2 | ○ | 相澤 美輝 | 9-8-1 |
| 30 | コクド | 白鳥 | 7-5 | ○ | 矢島 敏幸 | 10-8-1 |
| 12 | 6 | 西武鉄道 | 長野 | 5-1 | ○ | 相澤 美輝 | 11-8-1 |
| 10 | クレインズ | 名古屋 | 5-1 | ○ | 磯島 明人 | 12-8-1 |
| 13 | 雪印 | 雪印 | 4-4 | △ | 甲斐 淳一 | 12-8-2 |
| 14 | 雪印 | 雪印 | 3-4 | ● | 井原 朗 | 12-9-2 |
| 19 | 古河電工 | 白鳥 | 2-5 | ● | 入江 孝明 | 12-10-2 |
| 20 | 古河電工 | 白鳥 | 3-1 | ○ | イーゴリ・ドロフェーエフ | 13-10-2 |
| 23 | 西武鉄道 | 神戸 | 6-7 | ● | ケリー・グロワ | 13-11-2 |
| 1 | 10 | コクド | 新横浜 | 4-4 | △ | 坂田 淳二 | 13-11-3 |
| 11 | コクド | 新横浜 | 6-2 | ○ | 鈴木 宣夫 | 14-11-3 |
| 15 | クレインズ | 代々木 | 7-2 | ○ | 岩田 康範 | 15-11-3 |
| 17 | 西武鉄道 | 代々木 | 0-3 | ● | 佐藤 篤司 | 15-12-3 |
| 3 | 1 | クレインズ | 丹頂 | 5-2 | ○ | 山中 武司 | 16-12-3 |
| 4 | 西武鉄道 | 東伏見 | 5-2 | ○ | 高木 英克 | 17-12-3 |
| 7 | 古河電工 | 霧降 | 3-0 | ○ | 桜井 邦彦 | 18-12-3 |
| 8 | 古河電工 | 霧降 | 8-1 | ○ | 相澤 美輝 | 19-12-3 |
| 11 | 雪印 | 白鳥 | 3-3 | △ | 杉沢 明人 | 19-12-4 |
| 12 | 雪印 | 白鳥 | 3-2 | ○ | 矢島 敏幸 | 20-12-4 |
| 15 | コクド | 白鳥 | 4-8 | ● | 坂井 寿如 | 20-13-4 |
| 16 | コクド | 白鳥 | 4-6 | ● | 工藤 篤緒 | 20-14-4 |
| 21 | クレインズ | 真駒内 | 6-2 | ○ | イーゴリ・ドロフェーエフ | 21-14-4 |
| 22 | 西武鉄道 | 真駒内 | 11-8 | ○ | 松浦 浩史 | 22-14-4 |
● チーム別ピリオド別得失点
|
| 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|
| 1P | 2P | 3P | OT | 合計 | 1P | 2P | 3P | OT | 合計 |
| 対 コ ク ド | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 14 | 0 | 36 | 9 | 11 | 11 | 0 | 31 |
| 対 雪 印 | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 | 1 | 27 | 12 | 7 | 7 | 0 | 26 |
| 対西武鉄道 | 5 | 3 | 0 | 14 | 10 | 14 | 0 | 38 | 6 | 12 | 12 | 0 | 30 |
| 対古河電工 | 4 | 4 | 0 | 7 | 11 | 9 | 0 | 27 | 8 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 対クレインズ | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 | 19 | 0 | 37 | 8 | 8 | 5 | 0 | 21 |
| 合 計 | 22 | 14 | 4 | 53 | 46 | 65 | 1 | 165 | 43 | 41 | 45 | 0 | 129 |
● スペシャルプレー別得失点
|
| イーブン | パワー | ショート | 合計 | 1試合平均 |
| 得点 | 119 | 39 | 7 | 165 | 4.13 |
| 失点 | 90 | 6 | 33 | 129 | 3.23 |
| 得失点差 | 29 | 33 | -26 | 36 | |
パワープレー得点率% 21.77
ショートハンド防御率% 81.93
● シュート・ゴール数
|
| ゴール | GKブロック | Pブロック | 空シュート | 合計 | 1試合平均 |
| (ゴール+GKブロック) |
| シュート数 | 165 | 1122 | 331 | 393 | 2011 | 32.18 |
| 総シュート数に対する比率% | 8.20 | 55.79 | 16.46 | 19.54 | | |
| 被シュート数 | 127 | 1014 | | | | 28.53 |
※GKブロック=ゴールキーパー防御率
※Pブロック=プレーヤー防御率