 |
西武鉄道 |
試合日程
|
| 月 | 日/曜 | フェイス・オフ | 対戦チーム | リンク | ホームゲーム | |
|
| 10 | 3/土 | 16:00 | 王子製紙(1) | 苫小牧 | | |
| 4/日 | 16:00 | 王子製紙(2) | 苫小牧 | | |
| 7/水 | 18:30 | 雪印(1) | 東伏見 | * | |
| 8/木 | 18:30 | 雪印(2) | 東伏見 | * | |
| 14/水 | 19:00 | コクド(1) | 新横浜 | | |
| 17/土 | 16:00 | クレインズ(1) | 東伏見 | * | |
| 18/日 | 16:00 | クレインズ(2) | 東伏見 | * | |
| 24/土 | 16:00 | 古河電工(1) | 日光 | | |
| 25/日 | 15:00 | 古河電工(2) | 日光 | | |
| 30/金 | 18:30 | 王子製紙(3) | 東伏見 | * | |
| 31/土 | 16:00 | 王子製紙(4) | 東伏見 | * | |
| 11 | 3/火(祝) | 18:30 | コクド(2) | 帯広 | | |
| 7/土 | 16:00 | 古河電工(3) | 東伏見 | * | |
| 8/日 | 16:00 | 古河電工(4) | 東伏見 | * | |
| 11/水 | 18:30 | 雪印(3) | 盛岡 | * | |
| 14/土 | 14:00 | コクド(3) | 新横浜 | | |
| 15/日 | 14:00 | コクド(4) | 新横浜 | | |
| 21/土 | 19:00 | 雪印(4) | 北九州 | * | |
| 23/月(祝) | 18:30 | クレインズ(3) | 大阪 | | |
| 28/土 | 13:00 | 古河電工(5) | 札幌 | | |
| 29/日 | 16:00 | 王子製紙(5) | 札幌 | | |
| 12 | 2/水 | 18:30 | 古河電工(6) | 帯広 | | |
| 5/土 | 16:00 | クレインズ(4) | 釧路 | | |
| 6/日 | 15:00 | クレインズ(5) | 釧路 | | |
| 12/土 | 19:00 | 雪印(5) | 札幌 | | |
| 13/日 | 16:00 | 雪印(6) | 札幌 | | |
| 16/水 | 19:00 | 王子製紙(6) | 神戸 | * | |
| 19/土 | 16:00 | コクド(5) | 東伏見 | * | |
| 20/日 | 16:00 | コクド(6) | 東伏見 | * | |
| 23/水(祝) | 16:00 | クレインズ(6) | 広島 | | |
| 2 | 11/木(祝) | 18:30 | クレインズ(7) | 神戸 | * | |
| 14/日 | 16:00 | 雪印(7) | 札幌 | | |
| 15/月 | 19:00 | 雪印(8) | 札幌 | | |
| 20/土 | 16:00 | コクド(7) | 東伏見 | * | |
| 21/日 | 16:00 | コクド(8) | 東伏見 | * | |
| 24/水 | 19:00 | 王子製紙(7) | 八戸 | | |
| 27/土 | 16:00 | 古河電工(7) | 東伏見 | * | |
| 28/日 | 16:00 | 古河電工(8) | 東伏見 | * | |
| 3 | 6/土 | 15:00 | クレインズ(8) | 東伏見 | * | |
| 7/日 | 15:00 | 王子製紙(8) | 東伏見 | * | |
試合会場、時間等が変更されることがあります。ご注意ください。
通算成績・レギュラーリーグ
392勝240敗84分
勝率0.620
優勝9回
プレーオフ成績
| 第28回 | 対新王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 3敗 |
| | | (セミファイナル) |
| 第29回 | 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 2勝 3敗 |
| 第30回 | 対新王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 0敗 |
| 第31回 | 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 2勝 0敗 |
| | | (セミファイナル) |
| 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 0敗 |
| 第32回 | 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 1勝 2敗 |
| | | (セミファイナル) |
| 通算 | ------------ | ---------- | 10勝 8敗 |
歴代成績
| 第1回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 1勝6敗1分 | | 第17回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 16勝9敗5分 |
| 第2回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 4勝2敗2分 | | 第18回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 16勝11敗3分 |
| 第3回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 4勝2敗2分 | | 第19回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝12敗6分 |
| 第4回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝2敗0分 | | 第20回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝12敗6分 |
| 第5回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 11勝1敗0分 | | 第21回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝12敗5分 |
| 第6回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 8勝0敗0分 | | 第22回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝15敗3分 |
| 第7回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 10勝2敗0分 | | 第23回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝9敗8分 |
| 第8回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 5勝4敗3分 | | 第24回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝19敗5分 |
| 第9回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 7勝2敗1分 | | 第25回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝16敗2分 |
| 第10回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 13勝2敗0分 | | 第26回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 14勝15敗1分 |
| 第11回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 13勝1敗1分 | | 第27回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 19勝8敗3分 |
| 第12回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 9勝5敗1分 | | 第28回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 15勝11敗4分 |
| 第13回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 14勝3敗3分 | | 第29回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝9敗1分 |
| 第14回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 9勝2敗4分 | | 第30回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 30勝9敗1分 |
| 第15回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 16勝2敗2分 | | 第31回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 16勝9敗5分 |
| 第16回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝9敗3分 | | 第32回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝19敗3分 |
チーム別対戦成績
| 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 46勝69敗19分 | | 0.400 |
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 65勝34敗14分 | | 0.657 |
| 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 42勝87敗18分 | | 0.326 |
| 対古河電工 | ・・・・・・・・・・ | 126勝11敗10分 | | 0.920 |
| 対クレインズ | ・・・・・・・・・・ | 81勝29敗18分 | | 0.736 |
| 対岩倉組 | ・・・・・・・・・・ | 21勝 9敗 4分 | | 0.700 |
| 対福徳相互 | ・・・・・・・・・・ | 11勝 1敗 1分 | | 0.917 |
チームスタッフ
| 部長 | 両角 宏彦 |
| 監督 | 中嶋 正敬 |
| コーチ | 徳田 日出夫 |
| コーチ | 青山 勇人 |
| アシスタントコーチ | 上野 孝幸 |
| マネージャー | 山崎 孝行 |
| マネージャー | 金 滋人 |
| トレーナー | 小森 明夫 |
| トレーナー | 渡辺 敬二 |
| イクィップメント・マネージャー | 栗林 豊 |
| 通訳 | 中村 英太郎 |
第32回レギュラーリーグ記録
西武鉄道→4位
● 対戦成績
|
| 月 | 日 | 対戦チーム | リンク | スコア | 勝敗 | ゲームベストプレーヤー | 勝-敗-分 |
| 10 | 11 | 古河電工 | 東伏見 | 4-1 | ○ | 仲谷 幸司 | 1-0-0 |
| 12 | 古河電工 | 東伏見 | 3-6 | ● | 村上 裕幸 | 1-1-0 |
| 15 | コクド | 新横浜 | 4-5 | ● | ジョン・タッカー | 1-2-0 |
| 18 | 雪印 | 雪印 | 5-0 | ○ | クリス・ブライト | 2-2-0 |
| 19 | 雪印 | 雪印 | 5-8 | ● | 岩本 裕司 | 2-3-0 |
| 22 | コクド | 福岡 | 2-3 | ● | ジョン・タッカー | 2-4-0 |
| 25 | クレインズ | 東伏見 | 5-5 | △ | ケリー・グロワ | 2-4-1 |
| 26 | クレインズ | 東伏見 | 2-7 | ● | 村岡 竜弥 | 2-5-1 |
| 11 | 2 | 王子製紙 | 白鳥 | 6-4 | ○ | クリス・ブライト | 3-5-1 |
| 3 | 王子製紙 | 白鳥 | 2-4 | ● | 荒城 将文 | 3-6-1 |
| 8 | 古河電工 | 東伏見 | 5-2 | ○ | ケリー・グロワ | 4-6-1 |
| 9 | 古河電工 | 東伏見 | 2-5 | ● | 春名 真仁 | 4-7-1 |
| 15 | クレインズ | 丹頂 | 3-6 | ● | アレン・コンロイ | 4-8-1 |
| 16 | クレインズ | 丹頂 | 3-2 | ○ | クリス・ブライイト | 5-8-1 |
| 22 | コクド | 新横浜 | 5-1 | ○ | 高橋 拓 | 6-8-1 |
| 23 | コクド | 新横浜 | 5-7 | ● | 二瓶 太郎 | 6-9-1 |
| 26 | 王子製紙 | 東伏見 | 1-3 | ● | 中村 直樹 | 6-10-1 |
| 29 | 雪印 | 東伏見 | 2-5 | ● | 岩本 裕司 | 6-11-1 |
| 30 | 雪印 | 東伏見 | 2-2 | △ | 井原 朗 | 6-11-2 |
| 12 | 7 | 王子製紙 | 長野 | 1-5 | ● | 相澤 美輝 | 6-12-2 |
| 10 | コクド | 東伏見 | 2-3 | ● | 高木 邦男 | 6-13-2 |
| 13 | クレインズ | 東伏見 | 6-1 | ○ | 小林 友人 | 7-13-2 |
| 14 | クレインズ | 東伏見 | 1-2 | ● | 木村 成慶 | 7-14-2 |
| 19 | 雪印 | 雪印 | 5-4 | ○ | 大川ダニエル | 8-14-2 |
| 20 | 雪印 | 雪印 | 2-5 | ● | マーチン・ベージュラン | 8-15-2 |
| 23 | 王子製紙 | 神戸 | 7-6 | ○ | ケリー・グロワ | 9-15-2 |
| 1 | 10 | 古河電工 | 霧降 | 6-4 | ○ | クリス・ブライト | 10-15-2 |
| 11 | 古河電工 | 霧降 | 7-2 | ○ | 仲谷 幸司 | 11-15-2 |
| 15 | コクド | 代々木 | 4-1 | ○ | 小堀 明久 | 12-15-2 |
| 17 | 王子製紙 | 代々木 | 3-0 | ○ | 佐藤 篤司 | 13-15-2 |
| 3 | 1 | コクド | 東伏見 | 5-2 | ○ | 芋生ダスティ | 14-15-2 |
| 4 | 王子製紙 | 東伏見 | 2-5 | ● | 高木 英克 | 14-16-2 |
| 7 | 雪印 | 東伏見 | 4-5 | ● | 井原 朗 | 14-17-2 |
| 8 | 雪印 | 東伏見 | 2-5 | ● | 星 竜児 | 14-18-2 |
| 11 | クレインズ | 丹頂 | 5-3 | ○ | 藤田 キヨシ | 15-18-2 |
| 12 | クレインズ | 丹頂 | 8-6 | ○ | 樺山 義一 | 16-18-2 |
| 15 | 古河電工 | 霧降 | 5-1 | ○ | クリス・ブライト | 17-18-2 |
| 16 | 古河電工 | 霧降 | 8-11 | ○ | 芋生ダスティ | 18-18-2 |
| 21 | コクド | 真駒内 | 3-3 | △ | ジョン・タッカー | 18-18-3 |
| 22 | 王子製紙 | 真駒内 | 8-11 | ● | 松浦 浩史 | 18-19-3 |
● チーム別ピリオド別得失点
|
| 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|
| 1P | 2P | 3P | OT | 合計 | 1P | 2P | 3P | OT | 合計 |
| 対 コ ク ド | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 9 | 0 | 30 | 7 | 10 | 7 | 1 | 25 |
| 対 雪 印 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 11 | 1 | 27 | 12 | 11 | 11 | 0 | 34 |
| 対王子製紙 | 3 | 5 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 30 | 14 | 10 | 14 | 0 | 38 |
| 対古河電工 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17 | 15 | 0 | 40 | 7 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 対クレインズ | 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 9 | 0 | 33 | 10 | 14 | 8 | 0 | 32 |
| 合 計 | 18 | 19 | 3 | 38 | 65 | 56 | 1 | 160 | 50 | 49 | 51 | 1 | 151 |
● スペシャルプレー別得失点
|
| イーブン | パワー | ショート | 合計 | 1試合平均 |
| 得点 | 115 | 39 | 6 | 160 | 4.00 |
| 失点 | 98 | 5 | 48 | 151 | 3.78 |
| 得失点差 | 17 | 34 | -42 | 9 | |
パワープレー得点率% 22.36
ショートハンド防御率% 72.99
● シュート・ゴール数
|
| ゴール | GKブロック | Pブロック | 空シュート | 合計 | 1試合平均 |
| (ゴール+GKブロック) |
| シュート数 | 160 | 1155 | 402 | 416 | 2133 | 32.88 |
| 総シュート数に対する比率% | 7.50 | 54.15 | 18.85 | 19.50 | | |
| 被シュート数 | 145 | 1022 | | | | 29.18 |
※GKブロック=ゴールキーパー防御率
※Pブロック=プレーヤー防御率