 |
コクド |
試合日程
|
| 月 | 日/曜 | フェイス・オフ | 対戦チーム | リンク | ホームゲーム | |
|
| 10 | 3/土 | 14:00 | クレインズ(1) | 新横浜 | * | |
| 4/日 | 14:00 | クレインズ(2) | 新横浜 | * | |
| 7/水 | 18:30 | 古河電工(1) | 日光 | | |
| 8/木 | 18:30 | 古河電工(2) | 日光 | | |
| 14/水 | 19:00 | 西武鉄道(1) | 新横浜 | * | |
| 17/土 | 19:00 | 雪印(1) | 札幌 | | |
| 18/日 | 16:00 | 雪印(2) | 札幌 | | |
| 24/土 | 14:00 | 王子製紙(1) | 新横浜 | * | |
| 25/日 | 14:00 | 王子製紙(2) | 新横浜 | * | |
| 30/金 | 18:30 | クレインズ(3) | 釧路 | | |
| 31/土 | 16:00 | クレインズ(4) | 釧路 | | |
| 11 | 3/火(祝) | 18:30 | 西武鉄道(2) | 帯広 | * | |
| 7/土 | 16:00 | 王子製紙(3) | 苫小牧 | | |
| 8/日 | 16:00 | 王子製紙(4) | 苫小牧 | | |
| 11/水 | 19:00 | 古河電工(3) | 八戸 | * | |
| 14/土 | 14:00 | 西武鉄道(3) | 新横浜 | * | |
| 15/日 | 14:00 | 西武鉄道(4) | 新横浜 | * | |
| 21/土 | 14:00 | 古河電工(4) | 神戸 | * | |
| 23/月(祝) | 15:00 | 古河電工(5) | 北九州 | * | |
| 28/土 | 16:00 | クレインズ(5) | 札幌 | | |
| 29/日 | 19:00 | 雪印(3) | 札幌 | | |
| 12 | 2/水 | 18:30 | クレインズ(6) | 旭川 | | |
| 5/土 | 14:00 | 雪印(4) | 新横浜 | * | |
| 6/日 | 14:00 | 雪印(5) | 新横浜 | * | |
| 12/土 | 14:00 | 古河電工(5) | 新横浜 | * | |
| 13/日 | 14:00 | 古河電工(6) | 新横浜 | * | |
| 16/水 | 19:00 | 雪印(6) | 名古屋 | | |
| 19/土 | 16:00 | 西武鉄道(5) | 東伏見 | | |
| 20/日 | 16:00 | 西武鉄道(6) | 東伏見 | | |
| 23/水(祝) | 14:00 | 古河電工(6) | 盛岡 | | |
| 2 | 11/木(祝) | 16:00 | 王子製紙(7) | 広島 | | |
| 14/日 | 15:00 | 古河電工(7) | 日光 | | |
| 15/月 | 18:30 | 古河電工(8) | 日光 | | |
| 20/土 | 16:00 | 西武鉄道(7) | 東伏見 | | |
| 21/日 | 16:00 | 西武鉄道(8) | 東伏見 | | |
| 24/水 | 19:00 | 雪印(7) | 神戸 | * | |
| 27/土 | 14:00 | クレインズ(7) | 新横浜 | * | |
| 28/日 | 14:00 | クレインズ(8) | 新横浜 | * | |
| 3 | 6/土 | 18:00 | 王子製紙(8) | 東伏見 | * | |
| 7/日 | 18:00 | 雪印(8) | 東伏見 | * | |
試合会場、時間等が変更されることがあります。ご注意ください。
通算成績・レギュラーリーグ
423勝163敗78分
勝率0.722
優勝8回
プレーオフ成績
| 第25回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 3敗 |
| 第26回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 1敗 |
| 第27回 | 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 1敗 |
| 第28回 | 対新王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 1勝 3敗 |
| 第29回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 3勝 2敗 |
| 第31回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 0勝 2敗 |
| | | (セミファイナル) |
| 第32回 | 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 1敗 |
| | | (セミファイナル) |
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 2勝 0敗 |
| | | (ファイナル) |
| 通算 | ------------ | ---------- | 16勝13敗 |
歴代成績
| 第7回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 7勝5敗0分 | | 第22回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝6敗4分 |
| 第8回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 7勝3敗2分 | | 第23回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 21勝3敗6分 |
| 第9回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 8勝1敗1分 | | 第24回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝3敗5分 |
| 第10回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 10勝4敗1分 | | 第25回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 22勝8敗0分 |
| 第11回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 8勝5敗2分 | | 第26回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝5敗3分 |
| 第12回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 12勝2敗1分 | | 第27回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝1敗7分 |
| 第13回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝4敗3分 | | 第28回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 24勝5敗1分 |
| 第14回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 9勝2敗4分 | | 第29回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 22勝7敗1分 |
| 第15回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 12勝6敗2分 | | 第30回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 28勝7敗5分 |
| 第16回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝12敗5分 | | 第31回 | 3位 | ・・・・・・・・・・ | 18勝12敗0分 |
| 第17回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 11勝14敗5分 | | 第32回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 24勝12敗4分 |
| 第18回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 16勝10敗4分 | | | | |
| 第19回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 13勝13敗4分 | | | | |
| 第20回 | 優勝 | ・・・・・・・・・・ | 19勝7敗4分 | | | | |
| 第21回 | 2位 | ・・・・・・・・・・ | 20勝6敗4分 | | | | |
チーム別対戦成績
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 75勝20敗18分 | | 0.789 |
| 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 44勝62敗28分 | | 0.415 |
| 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 69勝46敗19分 | | 0.600 |
| 対古河電工 | ・・・・・・・・・・ | 118勝13敗3分 | | 0.901 |
| 対クレインズ | ・・・・・・・・・・ | 100勝19敗9分 | | 0.840 |
| 対岩倉組 | ・・・・・・・・・・ | 17勝 3敗1分 | | 0.850 |
チームスタッフ
| 部長 | 小野 宏嗣 |
| 監督 | 松田 幹郎 |
| コーチ | 蝦名 元樹 |
| コーチ | 羽二生 省吾 |
| マネージャー | 曲渕 和広 |
| アシスタントマネージャー | 根本 博士 |
| イクイップメントマネージャー | 西山 琴浩 |
| 通訳 | 若林クリス |
| トレーナー兼渉外担当 | 高橋 泰彦 |
| トレーナー | 田中 裕 |
| トレーナー | 栗田 常夫 |
第32回レギュラーリーグ記録
コクド→優勝
● 対戦成績
|
| 月 | 日 | 対戦チーム | リンク | スコア | 勝敗 | ゲームベストプレーヤー | 勝-敗-分 |
| 10 | 11 | 雪印 | 新横浜 | 2-1 | ○ | 中島谷 友二朗 | 1-0-0 |
| 12 | 雪印 | 新横浜 | 2-2 | △ | マーチン・ベジューラン | 1-0-1 |
| 15 | 西武鉄道 | 新横浜 | 5-4 | ○ | ジョン・タッカー | 2-0-1 |
| 18 | 王子製紙 | 新横浜 | 1-4 | ● | 相澤 美輝 | 2-1-1 |
| 19 | 王子製紙 | 新横浜 | 3-2 | ○ | 佐々木 圭司 | 3-1-1 |
| 22 | 西武鉄道 | 福岡 | 3-2 | ○ | ジョン・タッカー | 4-1-1 |
| 25 | 古河電工 | 霧降 | 4-1 | ○ | コリー・フォスター | 5-1-1 |
| 26 | 古河電工 | 霧降 | 4-2 | ○ | 坂田 淳二 | 6-1-1 |
| 11 | 2 | クレインズ | 丹頂 | 4-7 | ● | 竹内 元章 | 6-2-1 |
| 3 | クレインズ | 丹頂 | 4-1 | ○ | 二瓶 太郎 | 7-2-1 |
| 8 | 雪印 | 月寒 | 1-2 | ● | 佐良土 雅久 | 7-3-1 |
| 9 | 雪印 | 月寒 | 9-2 | ○ | ジョン・タッカー | 8-3-1 |
| 15 | 古河電工 | 新横浜 | 2-3 | ● | 入江 孝明 | 8-4-1 |
| 16 | 古河電工 | 新横浜 | 3-1 | ○ | 二瓶 太郎 | 9-4-1 |
| 22 | 西武鉄道 | 新横浜 | 1-5 | ● | 高橋 拓 | 9-5-1 |
| 23 | 西武鉄道 | 新横浜 | 7-5 | ○ | 二瓶 太郎 | 10-5-1 |
| 26 | クレインズ | 盛岡 | 6-3 | ○ | ジョン・タッカー | 11-5-1 |
| 29 | 王子製紙 | 白鳥 | 2-5 | ● | 相澤 美輝 | 11-6-1 |
| 30 | 王子製紙 | 白鳥 | 5-7 | ● | 矢島 敏幸 | 11-7-1 |
| 12 | 7 | クレインズ | 長野 | 1-2 | ● | ジョエル・ディック | 11-8-1 |
| 10 | 西武鉄道 | 東伏見 | 3-2 | ○ | 高木 邦男 | 12-8-1 |
| 13 | 古河電工 | 霧降 | 4-5 | ● | ラデック ガルドン | 12-9-1 |
| 14 | 古河電工 | 霧降 | 5-4 | ○ | 二瓶 太郎 | 13-9-1 |
| 19 | クレインズ | 丹頂 | 4-2 | ○ | 佐曽谷 大祐 | 14-9-1 |
| 20 | クレインズ | 丹頂 | 4-3 | ○ | 勝田 紳嗣 | 15-9-1 |
| 23 | 雪印 | 北九州 | 1-1 | △ | 二瓶 次郎 | 15-9-2 |
| 1 | 10 | 王子製紙 | 新横浜 | 4-4 | △ | 坂田 淳二 | 15-9-3 |
| 11 | 王子製紙 | 新横浜 | 2-6 | ● | 鈴木 宣夫 | 15-10-3 |
| 15 | 西武鉄道 | 代々木 | 1-4 | ● | 小堀 明久 | 15-11-3 |
| 17 | 雪印 | 代々木 | 5-1 | ○ | 鈴木 勲 | 16-11-3 |
| 3 | 1 | 西武鉄道 | 東伏見 | 2-5 | ● | 芋生ダスティ | 16-12-3 |
| 4 | 雪印 | 新横浜 | 2-0 | ○ | 二瓶 次郎 | 17-12-3 |
| 7 | クレインズ | 新横浜 | 6-2 | ○ | 坂田 淳二 | 18-12-3 |
| 8 | クレインズ | 新横浜 | 7-4 | ○ | 桑原ライアン春男 | 19-12-3 |
| 11 | 古河電工 | 新横浜 | 4-1 | ○ | 菊地 嘉之 | 20-12-3 |
| 12 | 古河電工 | 新横浜 | 3-1 | ○ | 辻占 スティーブンケン | 21-12-3 |
| 15 | 王子製紙 | 白鳥 | 8-4 | ○ | 坂井 寿如 | 22-12-3 |
| 16 | 王子製紙 | 白鳥 | 6-4 | ○ | 工藤 篤緒 | 23-12-3 |
| 21 | 西武鉄道 | 真駒内 | 3-3 | △ | ジョン・タッカー | 23-12-4 |
| 22 | 雪印 | 真駒内 | 6-2 | ○ | 八幡 真 | 24-12-4 |
● チーム別ピリオド別得失点
|
| 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|
| 1P | 2P | 3P | OT | 合計 | 1P | 2P | 3P | OT | 合計 |
| 対 雪 印 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 0 | 28 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 対王子製紙 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 11 | 0 | 31 | 12 | 10 | 14 | 0 | 36 |
| 対西武鉄道 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 25 | 10 | 11 | 9 | 0 | 30 |
| 対古河電工 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | 0 | 29 | 8 | 4 | 5 | 1 | 18 |
| 対クレインズ | 6 | 2 | 0 | 10 | 13 | 12 | 1 | 36 | 8 | 10 | 6 | 0 | 24 |
| 合 計 | 24 | 12 | 4 | 36 | 57 | 54 | 2 | 149 | 42 | 37 | 38 | 2 | 119 |
● スペシャルプレー別得失点
|
| プレーヤー同数時 | パワープレー時 | ショートハンド時 | 合計 | 1試合平均 |
| 得点 | 89 | 53 | 7 | 149 | 3.73 |
| 失点 | 81 | 3 | 35 | 119 | 2.98 |
| 得失点差 | 8 | 50 | -28 | 30 | |
パワープレー得点率% 30.04
ショートハンド防御率% 75.97
● シュート・ゴール数
|
| ゴール | GKブロック | Pブロック | 空シュート | 合計 | 1試合平均 |
| (ゴール+GKブロック) |
| シュート数 | 149 | 1057 | 293 | 407 | 1906 | 30.15 |
| 総シュート数に対する比率% | 7.82 | 55.46 | 15.37 | 21.35 | | |
| 被シュート数 | 117 | 952 | | | | 26.73 |
※GKブロック=ゴールキーパー防御率
※Pブロック=プレーヤー防御率