 |
古河電工 |
試合日程
|
| 月 | 日/曜 | フェイス・オフ | 対戦チーム | リンク | ホームゲーム | |
|
| 10 | 3/土 | 19:00 | 雪印(1) | 札幌 | | |
| 4/日 | 16:00 | 雪印(2) | 札幌 | | |
| 7/水 | 18:30 | コクド(1) | 日光 | * | |
| 8/木 | 18:30 | コクド(2) | 日光 | * | |
| 14/水 | 18:30 | クレインズ(1) | 釧路 | | |
| 17/土 | 16:00 | 王子製紙(1) | 苫小牧 | | |
| 18/日 | 16:00 | 王子製紙(2) | 苫小牧 | | |
| 24/土 | 16:00 | 西武鉄道(1) | 日光 | * | |
| 25/日 | 15:00 | 西武鉄道(2) | 日光 | * | |
| 30/金 | 18:30 | 雪印(3) | 日光 | * | |
| 31/土 | 16:00 | 雪印(4) | 日光 | * | |
| 11 | 3/火(祝) | 18:30 | クレインズ(2) | 大阪 | * | |
| 7/土 | 16:00 | 西武鉄道(3) | 東伏見 | | |
| 8/日 | 16:00 | 西武鉄道(4) | 東伏見 | | |
| 11/水 | 19:00 | コクド(3) | 八戸 | | |
| 14/土 | 16:00 | クレインズ(3) | 日光 | * | |
| 15/日 | 15:00 | クレインズ(4) | 日光 | * | |
| 21/土 | 14:00 | コクド(4) | 神戸 | * | |
| 23/月(祝) | 16:00 | 雪印(5) | 広島 | | |
| 28/土 | 13:00 | 西武鉄道(5) | 札幌 | * | |
| 29/日 | 13:00 | クレインズ(5) | 札幌 | | |
| 12 | 2/水 | 18:30 | 西武鉄道(6) | 帯広 | * | |
| 5/土 | 16:00 | 王子製紙(3) | 日光 | * | |
| 6/日 | 15:00 | 王子製紙(4) | 日光 | * | |
| 12/土 | 14:00 | コクド(5) | 新横浜 | | |
| 13/日 | 14:00 | コクド(6) | 新横浜 | | |
| 16/水 | 18:30 | クレインズ(6) | 釧路 | | |
| 19/土 | 16:00 | 王子製紙(5) | 苫小牧 | | |
| 20/日 | 16:00 | 王子製紙(6) | 苫小牧 | | |
| 23/水(祝) | 15:00 | 雪印(6) | 福岡 | | |
| 2 | 11/木(祝) | 13:30 | 雪印(7) | 長野 | * | |
| 14/日 | 15:00 | コクド(7) | 日光 | * | |
| 15/月 | 18:30 | コクド(8) | 日光 | * | |
| 20/土 | 16:00 | 王子製紙(7) | 日光 | * | |
| 21/日 | 15:00 | 王子製紙(8) | 日光 | * | |
| 24/水 | 18:30 | クレインズ(7) | 旭川 | | |
| 27/土 | 16:00 | 西武鉄道(7) | 東伏見 | | |
| 28/日 | 16:00 | 西武鉄道(8) | 東伏見 | | |
| 3 | 6/土 | 12:00 | 雪印(8) | 東伏見 | * | |
| 7/日 | 12:00 | クレインズ(8) | 東伏見 | * | |
試合会場、時間等が変更されることがあります。ご注意ください。
通算成績・レギュラーリーグ
111勝563敗42分
勝率0.165
歴代成績
| 第1回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 1勝7敗0分 | | 第17回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝21敗3分 |
| 第2回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 1勝7敗0分 | | 第18回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 5勝24敗1分 |
| 第3回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝6敗0分 | | 第19回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 6勝22敗2分 |
| 第4回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝6敗0分 | | 第20回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 4勝24敗2分 |
| 第5回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝10敗0分 | | 第21回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 4勝20敗6分 |
| 第6回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝6敗0分 | | 第22回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 5勝23敗2分 |
| 第7回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 0勝12敗0分 | | 第23回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝24敗4分 |
| 第8回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 1勝11敗0分 | | 第24回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝23敗5分 |
| 第9回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 1勝9敗0分 | | 第25回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝27敗1分 |
| 第10回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 1勝13敗1分 | | 第26回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝28敗0分 |
| 第11回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 3勝12敗0分 | | 第27回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝26敗2分 |
| 第12回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝13敗0分 | | 第28回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 3勝24敗3分 |
| 第13回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝16敗2分 | | 第29回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 0勝29敗1分 |
| 第14回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 2勝12敗1分 | | 第30回 | 4位 | ・・・・・・・・・・ | 14勝25敗1分 |
| 第15回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 3勝17敗0分 | | 第31回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 8勝20敗2分 |
| 第16回 | 6位 | ・・・・・・・・・・ | 5勝23敗2分 | | 第32回 | 5位 | ・・・・・・・・・・ | 16勝23敗1分 |
チーム別対戦成績
| 対コクド | ・・・・・・・・・・ | 13勝118敗3分 | | 0.099 |
| 対雪印 | ・・・・・・・・・・ | 25勝75敗13分 | | 0.250 |
| 対王子製紙 | ・・・・・・・・・・ | 6勝137敗4分 | | 0.042 |
| 対西武鉄道 | ・・・・・・・・・・ | 11勝126敗10分 | | 0.080 |
| 対クレインズ | ・・・・・・・・・・ | 45勝72敗11分 | | 0.385 |
| 対岩倉組 | ・・・・・・・・・・ | 4勝29敗1分 | | 0.121 |
| 対福徳相互 | ・・・・・・・・・・ | 7勝6敗0分 | | 0.538 |
チームスタッフ
| 部長 | 森岡 三男 |
| 副部長 | 吉田 康夫 |
| 副部長 | 白坂 有生 |
| 副部長 | 木下 千秋 |
| 監督 | 峯 紳樹 |
| コーチ | フランティシェク・カベルレ |
| コーチ | 阪 和憲 |
| アシスタントコーチ | 池田 鉄也 |
| マネージャー | 建部 彰弘 |
| マネージャー | 本間 靖之 |
| トレーナー | 武井 利博 |
| トレーナー | 西川 清 |
第32回レギュラーリーグ記録
古河電工→第5位
● 対戦成績
|
| 月 | 日 | 対戦チーム | リンク | スコア | 勝敗 | ゲームベストプレーヤー | 勝-敗-分 |
| 10 | 11 | 西武鉄道 | 東伏見 | 1-4 | ● | 仲谷 幸司 | 0-1-0 |
| 12 | 西武鉄道 | 東伏見 | 6-3 | ○ | 村上 裕幸 | 1-1-0 |
| 15 | 王子製紙 | 王子 | 4-5 | ● | 内山 幸也 | 1-2-0 |
| 18 | クレインズ | 丹頂 | 5-1 | ○ | 春名 真仁 | 2-2-0 |
| 19 | クレインズ | 丹頂 | 5-4 | ○ | ラデック・ガルドン | 3-2-0 |
| 22 | 王子製紙 | 王子 | 4-3 | ○ | 村上 裕幸 | 4-2-0 |
| 25 | コクド | 霧降 | 1-4 | ● | コリー・フォスター | 4-3-0 |
| 26 | コクド | 霧降 | 2-4 | ● | 坂田 淳二 | 4-4-0 |
| 11 | 2 | 雪印 | 霧降 | 3-5 | ● | ロバート・ミワ | 4-5-0 |
| 3 | 雪印 | 霧降 | 0-2 | ● | 佐良土 雅久 | 4-6-0 |
| 8 | 西武鉄道 | 東伏見 | 2-5 | ● | ケリー・グロワ | 4-7-0 |
| 9 | 西武鉄道 | 東伏見 | 5-2 | ○ | 春名 真仁 | 5-7-0 |
| 15 | コクド | 新横浜 | 3-2 | ○ | 入江 孝明 | 6-7-0 |
| 16 | コクド | 新横浜 | 1-3 | ● | 二瓶 太郎 | 6-8-0 |
| 22 | 王子製紙 | 霧降 | 3-2 | ○ | 入江 聡 | 7-8-0 |
| 23 | 王子製紙 | 霧降 | 3-1 | ○ | 春名 真仁 | 8-8-0 |
| 26 | 雪印 | 旭川 | 3-0 | ○ | 春名 真仁 | 9-8-0 |
| 29 | クレインズ | 霧降 | 4-0 | ○ | 長谷川 伸樹 | 10-8-0 |
| 30 | クレインズ | 霧降 | 1-4 | ● | 大滝 芳治 | 10-9-0 |
| 12 | 6 | 雪印 | 長野 | 6-4 | ○ | ラデック・ガルドン | 11-9-0 |
| 10 | 雪印 | 八戸 | 2-3 | ● | アーロン・キャラー | 11-10-0 |
| 13 | コクド | 霧降 | 5-4 | ○ | ラデック・ガルドン | 12-10-0 |
| 14 | コクド | 霧降 | 4-5 | ● | 二瓶 太郎 | 12-11-0 |
| 19 | 王子製紙 | 白鳥 | 5-2 | ○ | 入江 孝明 | 13-11-0 |
| 20 | 王子製紙 | 白鳥 | 1-3 | ● | イーゴリ・ドロフェーエフ | 13-12-0 |
| 23 | クレインズ | 広島 | 5-3 | ○ | 入江 聡 | 14-12-0 |
| 1 | 10 | 西武鉄道 | 霧降 | 4-6 | ● | クリス・ブライト | 14-13-0 |
| 11 | 西武鉄道 | 霧降 | 2-7 | ● | 仲谷 幸司 | 14-14-0 |
| 15 | 雪印 | 代々木 | 0-3 | ● | 間野 直樹 | 14-15-0 |
| 17 | クレインズ | 代々木 | 1-1 | △ | 春名 真仁 | 14-15-1 |
| 3 | 1 | 雪印 | 雪印 | 1-3 | ● | マーチン・ベージュラン | 14-16-1 |
| 4 | クレインズ | 丹頂 | 5-4 | ○ | ラデック・ガルドン | 15-16-1 |
| 7 | 王子製紙 | 霧降 | 0-3 | ● | 桜井 邦彦 | 15-17-1 |
| 8 | 王子製紙 | 霧降 | 1-8 | ● | 相澤 美輝 | 15-18-1 |
| 11 | コクド | 新横浜 | 1-4 | ● | 菊地 嘉之 | 15-19-1 |
| 12 | コクド | 新横浜 | 1-3 | ● | 辻占 スティーブンケン | 15-20-1 |
| 15 | 西武鉄道 | 霧降 | 1-5 | ● | クリス・ブライト | 15-21-1 |
| 16 | 西武鉄道 | 霧降 | 1-8 | ● | 芋生ダスティ | 12-22-1 |
| 21 | 雪印 | 真駒内 | 2-5 | ● | ロバート・ミワ | 15-23-1 |
| 22 | クレインズ | 真駒内 | 6-1 | ○ | マイケル・マードル | 16-23-1 |
● チーム別ピリオド別得失点
|
| 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|
| 1P | 2P | 3P | OT | 合計 | 1P | 2P | 3P | OT | 合計 |
| 対コ ク ド | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 18 | 5 | 9 | 15 | 0 | 29 |
| 対 雪 印 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 17 | 7 | 9 | 9 | 0 | 25 |
| 対王子製紙 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | 21 | 7 | 11 | 9 | 0 | 27 |
| 対西武鉄道 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 22 | 8 | 17 | 15 | 0 | 40 |
| 対クレインズ | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 10 | 0 | 32 | 3 | 7 | 8 | 0 | 18 |
| 合 計 | 16 | 23 | 1 | 36 | 32 | 41 | 1 | 110 | 30 | 53 | 56 | 0 | 139 |
● スペシャルプレー別得失点
|
| プレーヤー同数時 | パワープレー時 | ショートハンド時 | 合計 | 1試合平均 |
| 得点 | 77 | 32 | 1 | 110 | 2.75 |
| 失点 | 90 | 9 | 40 | 139 | 3.48 |
| 得失点差 | -13 | 23 | -39 | -29 | |
パワープレー得点率% 19.80
ショートハンド防御率% 75.65
● シュート・ゴール数
|
| ゴール | GKブロック | Pブロック | 空シュート | 合計 | 1試合平均 |
| (ゴール+GKブロック) |
| シュート数 | 110 | 957 | 295 | 338 | 1700 | 26.68 |
| 総シュート数に対する比率% | 6.47 | 56.29 | 17.35 | 19.88 | | |
| 被シュート数 | 136 | 1076 | | | | 30.30 |
※GKブロック=ゴールキーパー防御率
※Pブロック=プレーヤー防御率