| ŠJÃêŠ
V‰¤Žq»Ž†ƒXƒP[ƒgƒZƒ“ƒ^[AV‰¡•lƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ƒXƒP[ƒgƒZƒ“ƒ^[A“Œ•šŒ©ƒAƒCƒXƒAƒŠ[ƒiAáˆóƒXƒP[ƒgƒZƒ“ƒ^[A ŒÃ‰Í“dHƒŠƒ“ƒNA\žŠƒXƒP[ƒgƒZƒ“ƒ^[At̃AƒCƒXƒAƒŠ[ƒiA‘ÑL‚ÌXƒAƒCƒXƒAƒŠ[ƒiA^‹î“à‰®“à‹£‹ZêAˆ®ì‘åáƒAƒŠ[ƒiA ”ªŒËEVˆä“cƒCƒ“ƒhƒAƒŠƒ“ƒNA·‰ªŽsƒAƒCƒXƒAƒŠ[ƒiA“úŒõ–¶~ƒAƒCƒXƒAƒŠ[ƒiA–¼ŒÃ‰®EƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒAƒCƒXƒAƒŠ[ƒiA_ŒËEƒ|[ƒg ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[AL“‡ƒrƒbƒOƒEƒF[ƒu“Œ‹æƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[A–k‹ãBƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ƒvƒŠƒ“ƒXƒAƒŠ[ƒiA•½“cŽ„—§Ž³“¹ŒÎ Œö‰€ŒÎ—VŠÙA•Ÿ‰ªEƒpƒsƒIƒAƒŠ[ƒi |
![]() |
| Œ©‚½‚¢€–Ú‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚ĉº‚³‚¢ | |||
| ‘OŠú | ŒãŠú | ‘OŠúŒãŠúƒg[ƒ^ƒ‹ | |
| “¾“_ƒxƒXƒg‚P‚O | ƒAƒVƒXƒgƒxƒXƒg‚P‚O | ƒ|ƒCƒ“ƒgƒxƒXƒg‚P‚O | ‘IŽè¬Ñ |
| ƒvƒŒ[ƒIƒt1995”N3ŒŽ18“ú`3ŒŽ26“ú | |||
| ‡ˆÊ | ƒRƒNƒh | V‰¤Žq | ¼• | ƒNƒŒƒCƒ“ƒY | áˆó | ŒÃ‰Í | ŽŽ‡ | Ÿ | ”s | •ª | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “_· | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒRƒNƒh | *** | ¢›› | ››› | ››œ | ››› | ››› | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 59 | 25 | 34 |
| 2 | V‰¤Žq»Ž† | ¢œœ | *** | ZZZ | œZœ | ¢œZ | ZZZ | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 67 | 47 | 20 |
| 3 | ¼•“S“¹ | œœœ | œœœ | *** | ¢ZZ | ZZZ | ZZZ | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 56 | 42 | 14 |
| 4 | ƒNƒŒƒCƒ“ƒY | œœ› | ›œ› | ¢œœ | *** | œ›œ | ››› | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 52 | 50 | 2 |
| 5 | áˆó | œœœ | ¢›œ | œœœ | ›œ› | *** | ››› | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 36 | 48 | -12 |
| 6 | ŒÃ‰Í“dH | œœœ | œœœ | œœœ | œœœ | œœœ | *** | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 81 | -58 |
| ‡ˆÊ | ¼• | V‰¤Žq | ƒRƒNƒh | ƒNƒŒƒCƒ“ƒY | áˆó | ŒÃ‰Í | ŽŽ‡ | Ÿ | ”s | •ª | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “_· | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼•“S“¹ | *** | œ›› | ›œœ | ››› | ››› | ››› | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | 76 | 38 | 38 |
| 2 | V‰¤Žq»Ž† | ›œœ | *** | œZZ | ›Z› | ››Z | ZZZ | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | 72 | 42 | 30 |
| 3 | ƒRƒNƒh | œ›› | ›œœ | *** | ›œœ | ZœZ | ZZZ | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 68 | 48 | 20 |
| 4 | ƒNƒŒƒCƒ“ƒY | œœœ | œœœ | œ›› | *** | œ›› | ››› | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 51 | 59 | -8 |
| 5 | áˆó | œœœ | œœœ | œ›œ | ›œœ | *** | ››¢ | 15 | 4 | 10 | 1 | 9 | 35 | 70 | -35 |
| 6 | ŒÃ‰Í“dH | œœœ | œœœ | œœœ | œœœ | œœ¢ | *** | 15 | 0 | 14 | 1 | 1 | 27 | 72 | -45 |
| ‡ˆÊ | Ÿ | ”s | •ª | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “_· | ŠÄ“ | ƒLƒƒƒvƒeƒ“ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒRƒNƒh | 22 | 7 | 1 | 45 | 127 | 73 | 54 | ¼“c в˜Y | âˆä Žõ”@ |
| 2 | ¼•“S“¹ | 20 | 9 | 1 | 41 | 132 | 80 | 52 | ¬ŠÙ ³—˜ | —é–Ø é•v |
| 3 | V‰¤Žq»Ž† | 20 | 8 | 2 | 42 | 139 | 89 | 50 | ’†“ˆ ³Œh | ‚‹´ •¶—m |
| 4 | ƒNƒŒƒCƒ“ƒY | 14 | 15 | 1 | 29 | 103 | 109 | -6 | “Œ OK | ìŒû Œ’Ži |
| 5 | áˆó | 10 | 18 | 2 | 22 | 71 | 118 | -47 | ŠOè ˆê”n | Šâ–{ —TŽi |
| 6 | ŒÃ‰Í“dH | 0 | 29 | 1 | 1 | 50 | 153 | -103 | ’r“c ³K | ã ˜aŒ› |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘®ƒ`[ƒ€ | “_” |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚qEƒtƒWƒ^ | ¼• | 25 |
| 2 | ¼‰Y_Žj | V‰¤Žq | 24 |
| 3 | ‚bEƒ†[ƒ‹ | ƒRƒNƒh | 23 |
| 4 | ™‘ò–¾l | V‰¤Žq | 17 |
| 5 | ‚‹´ ‘ñ | ¼• | 16 |
| 5 | —é–Ø é•v | V‰¤Žq | 16 |
| 7 | “ñ•r ‘¾˜Y | ƒRƒNƒh | 15 |
| 7 | ã–ì GK | ¼• | 15 |
| 7 | ‚jEƒqƒS | ƒNƒŒƒCƒ“ƒY | 15 |
| 10 | ’|“à Œ³Í | ƒNƒŒƒCƒ“ƒY | 14 |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘®ƒ`[ƒ€ | “_” |
|---|---|---|---|
| 1 | —é–Ø é•v | V‰¤Žq | 30 |
| 2 | âˆä Žõ”@ | ƒRƒNƒh | 22 |
| 3 | H“¡ “Ä | ƒRƒNƒh | 21 |
| 3 | ‚qEƒtƒWƒ^ | ¼• | 21 |
| 3 | ™‘ò –¾l | V‰¤Žq | 21 |
| 6 | ‚rEƒcƒWƒEƒ‰ | ƒRƒNƒh | 20 |
| 7 | ‚‹´ ‘ñ | ¼• | 19 |
| 8 | ‚–Ø ‰pŽ | V‰¤Žq | 18 |
| 9 | –{‘½ ’¼–ç | ¼• | 16 |
| 10 | “ñ•r ‘¾˜Y | ƒRƒNƒh | 15 |
| 10 | Šp‹´ ”ÍŽá | ƒNƒŒƒCƒ“ƒY | 15 |
| 10 | ‚iEƒfƒCƒbƒN | ƒNƒŒƒCƒ“ƒY | 15 |
| 10 | ’†‘º •x“ñ | ƒNƒŒƒCƒ“ƒY | 15 |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘®ƒ`[ƒ€ | “_” |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚qEƒtƒWƒ^ | ¼• | 46(25+21) |
| 1 | —é–Ø é•v | V‰¤Žq | 46(16+30) |
| 3 | ™‘ò –¾l | V‰¤Žq | 38(17+21) |
| 4 | ¼‰Y _Žj | V‰¤Žq | 35(16+19) |
| 4 | ‚‹´ ‘ñ | ¼• | 35(16+19) |
| 6 | ‚rEƒcƒWƒEƒ‰ | ƒRƒNƒh | 32(12+20) |
| 6 | âˆä Žõ”@ | ƒRƒNƒh | 32(10+22) |
| 8 | ‚bEƒ†[ƒ‹ | ƒRƒNƒh | 30(23+7) |
| 8 | “ñ•r ‘¾˜Y | ƒRƒNƒh | 30(15+15) |
| 10 | ã–ì GK | ¼• | 29(15+14) |
| ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | Ž–¼ | Š‘®ƒ`[ƒ€ | |
|---|---|---|---|
| Å—DG‘IŽè | ‚cEƒCƒ‚ƒI | ¼• | |
| ƒxƒXƒg‚U | ‚f‚j | ‚cEƒCƒ‚ƒI | ¼• |
| ‚c‚e | ‚–Ø–M’j | ƒRƒNƒh | |
| ‚–Ø ‰pŽ | V‰¤Žq | ||
| ‚e‚v | ‚rEƒcƒWƒEƒ‰ | ƒRƒNƒh | |
| ‚qEƒtƒWƒ^ | ¼• | ||
| —é–Ø é•v | V‰¤Žq | ||
| Å—DGVl | ‚bEƒ†[ƒ‹ | ƒRƒNƒh |
| @@¼@•@@ | @@‚R@@ | @2-1@ | @@‚S@@ | @@ƒRƒNƒh@@ |
| @1-1@ | ||||
| @0-1@ | ||||
| @0-1@ |
| @@ƒRƒNƒh@@ | @@‚R@@ | @0-2@ | @@‚Q@@ | @@¼@•@@ |
| @1-0@ | ||||
| @1-0@ | ||||
| @@‰„’·@@ | @0-0@ | |||
| @@‚o‚r@@ | @1-0@ |
| @@¼@•@@ | @@‚Q@@ | @2-1@ | @@‚P@@ | @@ƒRƒNƒh@@ |
| @1-0@ | ||||
| @0-1@ | ||||
| @1-0@ |
| @@ƒRƒNƒh@@ | @@‚P@@ | @0-1@ | @@‚Q@@ | @@¼@•@@ |
| @1-0@ | ||||
| @0-0@ | ||||
| @@‰„’·@@ | @0-0@ | |||
| @@‚o‚r@@ | @0-1@ |
| @@¼@•@@ | @@‚P@@ | @0-0@ | @@‚S@@ | @@ƒRƒNƒh@@ |
| @0-1@ | ||||
| @1-3@ |
¦‚RŸ‚Q”s‚ŃRƒNƒh‚ª‚V‰ñ–Ú‚Ì—DŸ
![]() |Top Page| |
![]() |Back| |