
Player In Active Service Results
Total Game Participation Best 10
| NAME | TEAM | PTS |
| 1 | YUJI IWAMOTO | SNOW BRAND | 566 |
| 2 | JUNJI SAITOH | SNOW BRAND | 423 |
| 3 | TAKU TAKAHASHI | SEIBU | 403 |
| 4 | AKIHITO SUGISAWA | OJI | 378 |
| 5 | TOMOHISA KOBORI | SEIBU | 371 |
| 6 | KENNICHI SOMA | SNOW BRAND | 359 |
| 7 | TATSUYA NAKAMURA | CRANES | 357 |
| 8 | JUNICHI KAI | SNOW BRAND | 355 |
| 9 | MOTOAKI TAKEUCHI | CRANES | 348 |
| 9 | HIDEYUKI UENO | SEIBU | 348 |
Total Top 10 Scoring Leaders
FW
| NAME | TEAM | PTS |
| 1 | YUJI IWAMOTO | SNOW BRAND | 232 |
| 2 | AKIHITO SUGISAWA | OJI | 199 |
| 3 | TOSHIYUKI SAKAI | KOKUDO | 195 |
| 4 | TAKU TAKAHASHI | SEIBU | 150 |
| 4 | KIYOSHI FUJITA | SEIBU | 150 |
| 6 | CHRIS BRIGHT | SEIBU | 135 |
| 7 | MOTOAKI TAKEUCHI | CRANES | 130 |
| 8 | HIROSHI MATSUURA | OJI | 112 |
| 9 | MAKOTO KAWAHIRA | OJI | 99 |
| 10 | TAKAAKI IRIE | ICE BUCKS | 86 |
DF
| NAME | TEAM | PTS |
| 1 | JOEL DYCK | CRANES | 58 |
| 2 | DANIEL DAIKAWA | SEIBU | 42 |
| 3 | COREY FOSTER | KOKUDO | 35 |
| 4 | TAKESHI YAMANAKA | OJI | 33 |
| 5 | JUNICHI KAI | SNOW BRAND | 32 |
| 6 | HIROAKI KOBAYASHI | CRANES | 30 |
| 7 | TATSUKI KATAYAMA | KOKUDO | 29 |
| 8 | TAKAYUKI KOBORI | SEIBU | 23 |
| 9 | TETSUYUKI TAKAHASHI | ICE BUCKS | 21 |
| 10 | AKIHITO ISOJIMA | OJI | 20 |
| 10 | AARON KELLER | SNOW BRAND | 20 |
Total Top 10 Assists Leaders
FW
| NAME | TEAM | PTS |
| 1 | YUJI IWAMOTO | SNOW BRAND | 243 |
| 2 | TOSHIYUKI SAKAI | KOKUDO | 239 |
| 3 | TAKU TAKAHASHI | SEIBU | 189 |
| 4 | AKIHITO SUGISAWA | OJI | 173 |
| 5 | KIYOSHI FUJITA | SEIBU | 151 |
| 6 | MOTOAKI TAKEUCHI | CRANES | 133 |
| 7 | CHRIS BRIGHT | SEIBU | 131 |
| 8 | KUNIHIKO SAKURAI | OJI | 106 |
| 9 | ALLAN CONROY | CRANES | 101 |
| 10 | SHIN YAHATA | KOKUDO | 98 |
DF
| NAME | TEAM | PTS |
| 1 | JOEL DYCK | CRANES | 109 |
| 2 | DANIEL DAIKAWA | SEIBU | 82 |
| 3 | YUJIRO NAKAJIMAYA | KOKUDO | 77 |
| 4 | TAKAYUKI KOBORI | SEIBU | 67 |
| 5 | JUNICHI KAI | SNOW BRAND | 65 |
| 6 | TAKESHI YAMANAKA | OJI | 57 |
| 7 | TOMOHISA KOBORI | SEIBU | 54 |
| 8 | AARON KELLER | SNOW BRAND | 53 |
| 9 | KENICHI SOMA | SNOW BRAND | 51 |
| 10 | COREY FOSTER | KOKUDO | 49 |
Total Top 10 Most Points
FW
| NAME | TEAM | PTS |
| 1 | YUJI IWAMOTO | SNOW BRAND | 475(232+243) |
| 2 | TOSHIYUKI SAKAI | KOKUDO | 434(195+239) |
| 3 | AKIHITO SUGISAWA | OJI | 372(199+173) |
| 4 | TAKU TAKAHASHI | SEIBU | 339(150+189) |
| 5 | KIYOSHI FUJITA | SEIBU | 301(150+151) |
| 6 | CHRIS BROGHT | SEIBU | 266(135+131) |
| 7 | MOTOAKI TAKEUCHI | CRANES | 263(130+133) |
| 8 | HIROSHI MATSUURA | OJI | 206(112+94) |
| 9 | MAKOTO KAWAHIRA | OJI | 182(99+83) |
| 10 | KUNIHIKO SAKURAI | OJI | 175(69+106) |
DF
| NAME | TEAM | PTS |
| 1 | JOEL DYCK | CRANES | 167(58+109) |
| 2 | DANIEL DAIKAWA | SEIBU | 124(42+82) |
| 3 | JUNICHI KAI | SNOW BRAND | 97(32+65) |
| 4 | YUJIRO NAKAJIMAYA | KOKUDO | 96(19+77) |
| 5 | TAKESHI YAMANAKA | OJI | 90(33+57) |
| 6 | TAKAYUKI KOBORI | SEIBU | 90(23+67) |
| 7 | COREY FOSTER | KOKUDO | 84(35+49) |
| 8 | TATSUKI KATAYAMA | KOKUDO | 76(29+47) |
| 9 | AARON KELLER | SNOW BRAND | 73(20+53) |
| 10 | HIROAKI KOBAYASHI | CRANES | 69(30+39) |