
第71回全日本アイスホッケー選手権大会
大会概要
開催期間 | 2004年02月11日 ~2004年02月15日 |
---|---|
開催会場 | 札幌市月寒体育館 |
参加 チーム |
|
後援 | 北海道・北海道教育委員会 |
主管 | 財団法人北海道アイスホッケー連盟 |
参加資格 | ・日本リーグ4チーム(コクド、クレインズ、王子、バックス)・前年度全日本B上位1チーム・インカレ上位3チーム・関西学生チーム・北海道学生チーム・インターハイ上位2チーム・ブロック予選を勝ち抜いた社会人チーム |
競技方法 | トーナメント戦。日本リーグチームを第70回大会成績に基づきシードする。 |
最終成績
優勝 | コクド | 3位 | 日光アイスバックス |
---|---|---|---|
2位 | 日本製紙クレインズ | 4位 | 王子製紙 |
試合予定・結果
No | 試合日程 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 会場 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/11 | 9:00 | 1回戦 |
|
||||||||
2 | 2/11 | 12:00 | 1回戦 |
|
||||||||
3 | 2/11 | 15:00 | 1回戦 |
|
||||||||
4 | 2/11 | 18:00 | 1回戦 |
|
||||||||
5 | 2/12 | 9:00 | 2回戦 |
|
||||||||
6 | 2/12 | 12:00 | 2回戦 |
|
||||||||
7 | 2/12 | 15:00 | 2回戦 |
|
||||||||
8 | 2/12 | 18:00 | 2回戦 |
|
||||||||
9 | 2/13 | 9:00 | 3回戦 |
|
||||||||
10 | 2/13 | 12:00 | 3回戦 |
|
||||||||
11 | 2/13 | 15:00 | 3回戦 |
|
||||||||
12 | 2/13 | 18:00 | 3回戦 |
|
||||||||
13 | 2/14 | 12:00 | 準決勝 |
|
||||||||
14 | 2/14 | 15:00 | 準決勝 |
|
||||||||
15 | 2/15 | 12:00 | 3位決定戦 |
|
||||||||
16 | 2/15 | 15:00 | 決勝 |
|
優秀選手(チーム)
Pos. | No. | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
ベスト6/GK |
![]() |
44 | 福藤 豊 | コクド |
DF |
![]() |
88 | 小堀恭之 | コクド |
DF |
![]() |
33 | コリーフォスター | 日本製紙クレインズ |
FW |
![]() |
75 | ユールクリス | コクド |
FW |
![]() |
18 | 鈴木貴人 | コクド |
FW |
![]() |
9 | 三輪ロバート駒生 | 日光アイスバックス |
最優秀新人賞 |
![]() |
12 | 小川勝也 | 駒大苫小牧高校 |
最優秀選手賞 |
![]() |
33 | ジョエルパーピック | コクド |


